第一銀行 First Bank 第一銀行一卡通聯名卡 與 兆豐銀行 Mega Bank 利多御璽卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,第一銀行一卡通聯名卡(1%)回饋高於 利多御璽卡(0.6%)。海外消費方面,第一銀行一卡通聯名卡(3.5%)回饋高於 利多御璽卡(3.1%)。指定通路最高回饋方面,第一銀行一卡通聯名卡(3.5%)回饋高於 利多御璽卡(3.1%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 第一銀行一卡通聯名卡 | 利多御璽卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 第一銀行一卡通聯名卡 | 利多御璽卡 |
| 發行銀行 | 第一銀行 First Bank | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard/JCB | Visa |
| 卡片摘要 | 國內一般消費1%回饋,日韓海外實體消費3.5%回饋 | 國外最高3.1%(2%基本+1%電子帳單+0.1%自動扣繳),國內網購1%、一般0.6% |
| 屬性 | 第一銀行一卡通聯名卡 | 利多御璽卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$300;附卡免年費;第2年起正卡申請電子帳單成功,或正附卡不限金額任消費1筆,即免次年年費 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;正卡年費NT$3,000、附卡免收;首年免年費,第二年起符合下列任一條件即享該卡次年免年費:申請電子帳單期間(需成功申辦電子帳單且取消紙本帳單)、每卡當年度刷卡2次、或年度累積消費達NT$3,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$150,000;正卡申請人須成年且固定年收入達新臺幣15萬元以上;附卡申請人須年滿15歲,未成年者須法定代理人簽名同意。本卡發行卡等為御璽卡 | 年滿 18 歲;正卡申請人須成年;附卡申請人須年滿15歲,未成年者須由法定代理人簽名同意,且與正卡人之關係限配偶或父母或配偶之父母或子女或兄弟姊妹。須檢附正附卡申請人身分證正反面影本,並依身分檢附文件:上班族為扣繳憑單或近六個月薪資入帳存摺影本,外籍人士為有效期限內居留證與護照影本及所得收入證明並須徵提台籍保證人或以本行定存單設質,其他身分為近六個月活期存款存摺影本或定存單影本 |
| 新戶/首刷禮 | 20% iPASS MONEY儲值金;價值 每卡回饋上限iPASS MONEY儲值金100元,限新卡友;活動期間內首次申辦(同卡別)附有一卡通功能之第一銀行信用卡,並於核卡後30天內使用該卡之一卡通自動加值功能者,享自動加值金額20%之iPASS MONEY儲值金回饋,每卡回饋上限iPASS MONEY儲值金100元。活動期間2026/7/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 | 新戶首刷禮NT$500刷卡金;價值 需完成三項任務,不需登錄;新戶申辦正卡並於核卡後30日內完成三項任務即享NT$500刷卡金且不需登錄:新增一般消費累積達NT$3,888、申辦電子帳單(不含行動帳單且不得併用紙本)、設定帳戶自動扣繳兆豐信用卡款。新戶定義為2023/1/1以後同一身分證字號下從未持有兆豐銀行任一信用卡正卡。活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 第一銀行一卡通聯名卡 | 利多御璽卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 0.6% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 3.5% (日韓海外實體消費) | 3.1% 現金回饋 (國外消費最高回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 3.5% | 3.1% |
| 屬性 | 第一銀行一卡通聯名卡 | 利多御璽卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 指定早餐店最高5% (「歐嗨喲5%早安吧」指定早餐店) | 0.6%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 1%(一般回饋) | 0.6%(一般回饋) |
| 網購消費 | 1%(一般回饋) | 1% 現金回饋 (國內網路購物) |
| 旅遊訂房 | 機場接送定價5折(非免費) (刷機票團費或年度消費達標後享接送折扣) | 機場接送NT$675起 (刷全額國際線機票或8成以上團費) |
| 交通車車費 | 20% iPASS MONEY儲值金 (新卡友核卡後30天內使用一卡通自動加值) | 機場外圍免費停車全年15日 (近6個月消費滿NT$60,000且刷機票或團費單筆滿NT$20,000) |
| 超市量販 | 1%(一般回饋) | 0.6%(一般回饋) |
| 加油站 | 1%(一般回饋) | 0.6%(一般回饋) |
| 海外消費 | 3.5% (日韓海外實體消費) | 3.1% 現金回饋 (國外消費最高回饋) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | 10大支付滿額送NT$300即享券 (綁定指定10大行動支付累計滿NT$5,000) |
| 屬性 | 第一銀行一卡通聯名卡 | 利多御璽卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日