第一銀行 First Bank 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 與 兆豐銀行 Mega Bank 宇宙明星BT21信用卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,宇宙明星BT21信用卡(0.3%)回饋高於 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡(依活動)。海外消費方面,第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡(最高5%)回饋高於 宇宙明星BT21信用卡(2%)。指定通路最高回饋方面,宇宙明星BT21信用卡(5.5%)回饋高於 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡(5%)。
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
| 發行銀行 | 第一銀行 First Bank | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 加油、外送、居家生活、餐飲與商場樂園指定通路最高5%回饋,外幣消費最高5% | 行動支付最高5.5%回饋,國外最高5%,LINE FRIENDS聯名設計 |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡免年費;附卡免年費;終身免年費 | 尚未收錄 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 20 歲;正卡申請人須具完全行為能力及還款能力;附卡申請人須年滿15歲 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 依活動 | 0.3% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 最高5% (海外外幣消費) | 2% 現金回饋 (國外消費基礎回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 5.5% |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 最高5% (海外外幣消費) | 2% 現金回饋 (國外消費基礎回饋) |
| 行動支付 | — | 5.5% 現金回饋 (國內行動支付最高組合) |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日