第一銀行 First Bank 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 與 兆豐銀行 Mega Bank 兆豐無限卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
海外消費方面,第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡(最高5%)回饋高於 兆豐無限卡(2.5%)。指定通路最高回饋方面,第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡(5%)回饋高於 兆豐無限卡(2.5%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 兆豐無限卡 |
| 發行銀行 | 第一銀行 First Bank | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | Visa |
| 卡片摘要 | 加油、外送、居家生活、餐飲與商場樂園指定通路最高5%回饋,外幣消費最高5% | 國外最高2.5%無上限,機場接送及貴賓室禮遇,保費1%回饋 |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡免年費;附卡免年費;終身免年費 | 正卡 NT$10,000;附卡免年費;首年免年費,附卡均免年費;年度正附卡合併累積新增一般消費達NT$360,000享次年免年費,未達則收取年費NT$10,000。另紅利點數每1,000點可折抵年費NT$125 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$150,000;正卡申請人須成年且固定年收入達新臺幣15萬元以上。戶籍在桃園市者可申辦「桃園市市民卡聯名卡」,戶籍不在桃園市者可申辦「桃園市認同卡」;每人限申辦一張正卡,兩種票證功能僅能擇一申辦。附卡須年滿15歲(未成年者須法定代理人簽名同意),惟桃園市市民卡聯名卡不可申請附卡。本卡發行卡等為鈦金商旅卡 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$2,000,000;正卡申請人須成年,且年收入達NT$200萬以上,或本行近六個月平均存款達NT$300萬以上 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶核卡後45天內新增一般消費達NT$100,000享好禮即享券NT$5,000(官方頁對核卡期限有兩種說法,申辦前請先確認);價值 NT$5,000好禮即享券;新戶申辦正卡,核卡後45天內新增一般消費累積達NT$100,000(正附卡合併、以正卡人身分證字號歸戶,每一正卡戶限領乙份)。官方對「新戶」的定義是112/1/1後未曾持有兆豐銀行任一正卡。核卡期限請特別注意:官方頁「新戶首刷禮」標題逐字寫「活動期間:115/1/1~12/31(以核卡日為準)」,同頁注意事項卻寫「須於115/1/1~6/30間核卡者」,兩者互相矛盾,官方未公告以何者為準,頁面亦未標示本活動已結束。本站不代為判定;若您於2026/6/30後才核卡,請先向兆豐客服確認是否仍具首刷禮資格。好禮即享券為無效期餘額型電子券,可於16大品牌自選面額;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 依活動 | 累積紅利兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 最高5% 刷卡金 (海外外幣消費) | 2.5% 現金回饋 (國外消費無上限回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 2.5% |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 王品集團指定日最高6%瘋點數 (王品集團指定日) | 累積紅利兌換(一般回饋) |
| 百貨購物 | 百貨購物優惠 (指定百貨公司) | 累積紅利兌換(一般回饋) |
| 網購消費 | 依活動(一般回饋) | 累積紅利兌換(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 機場接送定價4折(非免費) (刷機票團費或年度消費達標後享接送折扣) | 累積紅利兌換(一般回饋) |
| 交通車車費 | 依活動(一般回饋) | 機場外圍免費停車全年30日 (出國前6個月內刷機票或團費單筆滿NT$20,000) |
| 超市量販 | 全聯卡友日贈650點福利點數 (全聯週六日滿NT$1,300) | 累積紅利兌換(一般回饋) |
| 加油站 | 5% 刷卡金 (中油直營站單筆滿NT$800(需登錄)) | 累積紅利兌換(一般回饋) |
| 海外消費 | 最高5% 刷卡金 (海外外幣消費) | 2.5% 現金回饋 (國外消費無上限回饋) |
| 行動支付 | 依活動(一般回饋) | 累積紅利兌換(一般回饋) |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日