第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡
加油、外送、居家生活、餐飲與商場樂園指定通路最高5%回饋,外幣消費最高5%
申辦前重點
- 適合誰
- 海外
- 必要條件
- 海外外幣消費(含歐洲)最高享5%回饋,回饋無上限,活動期間2026/7/1~2026/12/31
- 主要限制
- 回饋與上限:最高5% 刷卡金(含歐洲,回饋無上限);適用期限:2026/12/31
第一銀行 First Bank官方說明資料查核:
第一銀行 First Bank 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天Panda J卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 與 樂天Panda J卡 各有特色,建議依您的主要消費通路與年費條件挑選最適合的一張。
第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 最高5% 刷卡金 (海外外幣消費)。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
樂天Panda J卡:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 最高4% (日本、韓國、泰國當地實體消費)。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
以上回饋尚未扣除海外交易手續費,不代表所有海外交易都適用;請連同上限、排除項目與適用期間確認。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
加油、外送、居家生活、餐飲與商場樂園指定通路最高5%回饋,外幣消費最高5%
申辦前重點
第一銀行 First Bank官方說明資料查核:
國內0.5%、海外1.5%無上限;指定通路加碼至3%,日韓泰當地實體消費加碼至4%
申辦前重點
國內與海外消費之回饋額度分別獨立計算,不共用同一組加碼上限。官方排除回饋項目包含:歐洲經濟區國家之實體商店交易(惟歐盟地區網站消費回饋維持不變)、全聯福利中心/大全聯之線上及線下消費、聯合信用卡處理中心小額支付平台(便利商店、連鎖速食店、餐飲、手搖飲料、停車費等)、各項代繳與稅款、特約商店分期付款交易、電信資費,以及境外投資/匯兌平台等高風險交易。另行動支付加碼須帳單顯示之通路名稱與本公司系統所訂名稱完全相符(含大小寫與全半形),如LINE Pay須顯示連加*、連支*或LINE PAY*,名稱不符僅提供一般消費回饋。
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 樂天Panda J卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 樂天Panda J卡 |
| 發行銀行 | 第一銀行 First Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | JCB |
| 卡片摘要 | 加油、外送、居家生活、餐飲與商場樂園指定通路最高5%回饋,外幣消費最高5% | 國內0.5%、海外1.5%無上限;指定通路加碼至3%,日韓泰當地實體消費加碼至4% |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 樂天Panda J卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡免年費;附卡免年費;終身免年費 | 正卡 NT$2,000;附卡免年費;申辦電子帳單享首年免年費;次年起前一年度一般消費刷滿12次(含)以上且維持電子帳單設定,即享當年度免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$150,000;正卡申請人須成年且固定年收入達新臺幣15萬元以上。戶籍在桃園市者可申辦「桃園市市民卡聯名卡」,戶籍不在桃園市者可申辦「桃園市認同卡」;每人限申辦一張正卡,兩種票證功能僅能擇一申辦。附卡須年滿15歲(未成年者須法定代理人簽名同意),惟桃園市市民卡聯名卡不可申請附卡。本卡發行卡等為鈦金商旅卡 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$350,000;正卡18歲以上、年薪達NT$35萬以上或同等財力條件;附卡15歲以上,限正卡持卡人之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹、子女 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 核卡後45天內累計一般消費達NT$3,999,贈Panda獨家旅行組乙份;價值 Panda獨家旅行組;核卡後45天內新增一般消費累計達NT$3,999;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 樂天Panda J卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 依活動 | 0.5% |
| 海外方案/適用回饋(須符合條件) | 最高5% 刷卡金 (海外外幣消費) | 最高4% (日本、韓國、泰國當地實體消費) |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 4% |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 樂天Panda J卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 王品集團指定日最高6%瘋點數 (王品集團指定日) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 百貨購物優惠 (指定百貨公司) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | 依活動(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 機場接送定價4折(非免費) (刷機票團費或年度消費達標後享接送折扣) | 0.5%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 依活動(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | 全聯卡友日贈650點福利點數 (全聯週六日滿NT$1,300) | 0.5%(一般回饋) |
| 加油站 | 5% 刷卡金 (中油直營站單筆滿NT$800(需登錄)) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | 最高5% 刷卡金 (海外外幣消費) | 最高4% (日本、韓國、泰國當地實體消費) |
| 行動支付 | 依活動(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 樂天Panda J卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。