第一銀行 First Bank 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
海外消費方面,第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡(最高5%)回饋高於 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡(0.3%豐點回饋)。指定通路最高回饋方面,第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡(5%)回饋高於 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡(1%豐點回饋)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
| 發行銀行 | 第一銀行 First Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 加油、外送、居家生活、餐飲與商場樂園指定通路最高5%回饋,外幣消費最高5% | 館內消費最高1%豐點回饋無上限,館外7%餐飲優惠,日韓泰消費每季滿3萬享2,000元刷卡金 |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡免年費;附卡免年費;終身免年費 | 正卡 NT$3,000;附卡 NT$1,500;首年免年費;申請信用卡電子對帳單且取消實體帳單,於申請期間正、附卡皆免年費;或第2年起以收取年費當月前12個月正附卡合併消費滿NT$36,000或不限金額消費12次,即免收次年年費。附卡6張(含)以內免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$150,000;正卡申請人須成年且固定年收入達新臺幣15萬元以上。戶籍在桃園市者可申辦「桃園市市民卡聯名卡」,戶籍不在桃園市者可申辦「桃園市認同卡」;每人限申辦一張正卡,兩種票證功能僅能擇一申辦。附卡須年滿15歲(未成年者須法定代理人簽名同意),惟桃園市市民卡聯名卡不可申請附卡。本卡發行卡等為鈦金商旅卡 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為依中華民國相關法令規定之成年人;附卡申請人須年滿15歲以上且70歲以下,限正卡申請人之配偶、子女、父母、兄弟姊妹及配偶之父母 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶核卡30天內達門檻,可選館內刷卡金NT$500或Rino 20吋行李箱;價值 MITSUI OUTLET PARK館內刷卡金NT$500 或 Rino 20吋行李箱;活動期間2026/7/1~2026/12/31申辦本卡,核卡後30天內完成任一條件即可2選1:條件A「一般消費」或「大全聯、全聯消費」累積滿NT$2,000;條件B 綁定特選行動支付於前述通路累積滿NT$1,000。每戶限兌領乙份,贈品款式與顏色隨機;符合資格後次月底前發送簡訊,須於收到通知之次月底前至永豐大咖DACARD APP或專屬活動網頁輸入序號完成兌換;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 依活動 | 0.3-1%豐點回饋 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 最高5% 刷卡金 (海外外幣消費) | 2%刷卡金加碼回饋(限JCB卡) (日韓泰消費每季累計滿30,000元(限JCB卡)) |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 1%豐點回饋 |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 王品集團指定日最高6%瘋點數 (王品集團指定日) | 館外餐飲7%現金回饋 (需登錄,三井卡專屬) |
| 百貨購物 | 百貨購物優惠 (指定百貨公司) | 1%豐點回饋 (館內一般消費) |
| 網購消費 | 依活動(一般回饋) | 0.3-1%豐點回饋(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 機場接送定價4折(非免費) (刷機票團費或年度消費達標後享接送折扣) | 0.3-1%豐點回饋(一般回饋) |
| 交通車車費 | 依活動(一般回饋) | 0.3-1%豐點回饋(一般回饋) |
| 超市量販 | 全聯卡友日贈650點福利點數 (全聯週六日滿NT$1,300) | 0.3-1%豐點回饋(一般回饋) |
| 加油站 | 5% 刷卡金 (中油直營站單筆滿NT$800(需登錄)) | 0.3-1%豐點回饋(一般回饋) |
| 海外消費 | 最高5% 刷卡金 (海外外幣消費) | 2%刷卡金加碼回饋(限JCB卡) (日韓泰消費每季累計滿30,000元(限JCB卡)) |
| 行動支付 | 依活動(一般回饋) | 0.3-1%豐點回饋(一般回饋) |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日