第一銀行 First Bank 第一銀行Wonderful星璨卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天樂翔卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,樂天樂翔卡(NT$18=1樂翔積分)回饋高於 第一銀行Wonderful星璨卡(0.5%)。海外消費方面,樂天樂翔卡(NT$6=1樂翔積分)回饋高於 第一銀行Wonderful星璨卡(0.5%)。指定通路最高回饋方面,第一銀行Wonderful星璨卡(3.5%)回饋高於 樂天樂翔卡(依活動規則)。
| 屬性 | 第一銀行Wonderful星璨卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 第一銀行Wonderful星璨卡 | 樂天樂翔卡 |
| 發行銀行 | 第一銀行 First Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | VISA/Mastercard/JCB | VISA |
| 卡片摘要 | 指定通路1.5%回饋,百貨或海外實體消費最高3.5% | 海外樂翔積分NT$6=1點,國內NT$18=1點,歐盟及網購交易享回饋 |
| 屬性 | 第一銀行Wonderful星璨卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;第2年起正卡申請電子帳單成功,或不限金額任消費1筆,即免次年年費 | 尚未收錄 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 20 歲;正卡申請人須具完全行為能力及還款能力;附卡申請人須年滿15歲 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 第一銀行Wonderful星璨卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | NT$18=1樂翔積分 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 最高3.5% (百貨購物或海外實體商店) | 海外NT$6=1樂翔積分 (海外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 3.5% | 依活動規則 |
| 屬性 | 第一銀行Wonderful星璨卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | 指定歐盟及網購交易回饋 (歐盟及網購) |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 最高3.5% (百貨購物或海外實體商店) | 海外NT$6=1樂翔積分 (海外一般消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 第一銀行Wonderful星璨卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年8月9日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日