富邦銀行 Fubon Bank 富邦數位生活卡 與 兆豐銀行 Mega Bank 宇宙明星BT21信用卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,富邦數位生活卡(0.5%)回饋高於 宇宙明星BT21信用卡(0.3%)。海外消費方面,兩張卡回饋相當(2%)。指定通路最高回饋方面,宇宙明星BT21信用卡(5.5%)回饋高於 富邦數位生活卡(2%)。
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦數位生活卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 網購2%回饋 (舊戶專屬) | 行動支付最高5.5%回饋,國外最高5%,LINE FRIENDS聯名設計 |
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 0.3% |
| 海外消費回饋 | 2% | 2% |
| 指定通路最高回饋 | 2% | 5.5% |
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | 2% 現金回饋 (數位/海外消費) | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 2% | 2% 現金回饋 (國外消費基礎回饋) |
| 行動支付 | — | 5.5% 現金回饋 (國內行動支付最高組合) |
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年2月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日