富邦銀行 Fubon Bank 台北富邦J卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,台北富邦J卡(0.5%)回饋高於 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡(0.3-1%豐點回饋)。海外消費方面,台北富邦J卡(3%)回饋高於 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡(0.3%豐點回饋)。指定通路最高回饋方面,台北富邦J卡(6%)回饋高於 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡(1%豐點回饋)。
| 屬性 | 台北富邦J卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 台北富邦J卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | JCB | VISA |
| 卡片摘要 | 日韓泰旅遊最高6%回饋 | 館內消費最高1%豐點回饋無上限,館外7%餐飲優惠,日韓泰消費每季滿3萬享2,000元刷卡金 |
| 屬性 | 台北富邦J卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;首年免年費;次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免年費。另至2026/12/31前,僅申請電子帳單、綁定銀行LINE官方帳號好友,或本行存戶自扣,三者任一同享免年費。發行卡等為鈦金卡/御璽卡/晶緻卡,三者同一標準,附卡免年費 | 正卡 NT$3,000;附卡 NT$1,500;首年免年費;申請信用卡電子對帳單且取消實體帳單,於申請期間正、附卡皆免年費;或第2年起以收取年費當月前12個月正附卡合併消費滿NT$36,000或不限金額消費12次,即免收次年年費。附卡6張(含)以內免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 台北富邦J卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 0.3-1%豐點回饋 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 10% 現金 (日本交通卡加值) | 2%刷卡金加碼回饋(限JCB卡) (日韓泰消費每季累計滿30,000元(限JCB卡)) |
| 指定通路最高回饋 | 6% | 1%豐點回饋 |
| 屬性 | 台北富邦J卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 最高300元即享券 (精選通路滿額送即享券) | 館外餐飲7%現金回饋 (需登錄,三井卡專屬) |
| 百貨購物 | — | 免費停車及購物娛樂85折起 (三井卡專屬) |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 10% 現金 (日本交通卡加值) | 2%刷卡金加碼回饋(限JCB卡) (日韓泰消費每季累計滿30,000元(限JCB卡)) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 台北富邦J卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年4月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日