富邦銀行 Fubon Bank 富邦富利生活卡 與 凱基銀行 KGI Bank 凱基幣享卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1倍紅利)。海外消費方面,凱基幣享卡(2%)回饋高於 富邦富利生活卡(1倍紅利)。指定通路最高回饋方面,富邦富利生活卡(5倍紅利)回饋高於 凱基幣享卡(3%)。
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 凱基幣享卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦富利生活卡 | 凱基幣享卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 凱基銀行 KGI Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 8大生活消費5倍紅利 | 點數可換加密貨幣,海外2%回饋免1.5%手續費,指定餐飲加油最高3% |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 凱基幣享卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;首年免年費;次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免年費。另至2026/12/31前,僅申請電子帳單、綁定銀行LINE官方帳號好友,或本行存戶自扣,三者任一同享免年費。發行卡等為鈦金卡/御璽卡/晶緻卡,三者同一標準,附卡免年費 | 正卡 NT$3,000;附卡 NT$1,500;第一年免年費,年度消費滿12次或累積消費達NT$60,000,或申辦電子帳單並持續使用者,即可享次年度免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生;御璽/鈦金/晶緻卡年收入達20萬元以上歡迎檢附財力證明文件申請。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母、配偶、子女、兄弟姊妹、配偶父母 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶禮300幣享點+兌幣加碼50%;價值 合計等同450元;幣享卡新戶核卡30天內首刷一筆贈300幣享點(等同300元),加計新戶兌幣加碼50%合計等同450元,活動期間2026/07/17~2026/12/31 |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 凱基幣享卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1倍紅利 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1倍紅利 | 2%幣享點+免1.5%手續費 (海外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 5倍紅利 | 3% |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 凱基幣享卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 最高3%幣享點 (指定餐飲、加油通路) |
| 百貨購物 | 5倍紅利 (8大生活消費通路) | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 國際機場接送 (國際機場接送) | — |
| 交通車車費 | — | 悠遊付自動加值10%回饋 (悠遊卡自動加值) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1倍紅利 | 2%幣享點+免1.5%手續費 (海外一般消費) |
| 行動支付 | — | 10% 刷卡金 (新戶綁定指定支付於指定通路消費) |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 凱基幣享卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年4月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年9月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日