富邦銀行 Fubon Bank 富邦富利生活卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天Panda J卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
富邦富利生活卡 與 樂天Panda J卡 各有特色,建議依您的主要消費通路與年費條件挑選最適合的一張。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 樂天Panda J卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦富利生活卡 | 樂天Panda J卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | Mastercard | JCB |
| 卡片摘要 | 8大生活消費5倍紅利 | 國內0.5%、海外1.5%無上限;指定通路加碼至3%,日韓泰當地實體消費加碼至4% |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 樂天Panda J卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;首年免年費;次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免年費。另至2026/12/31前,僅申請電子帳單、綁定銀行LINE官方帳號好友,或本行存戶自扣,三者任一同享免年費。發行卡等為鈦金卡/御璽卡/晶緻卡,三者同一標準,附卡免年費 | 正卡 NT$2,000;附卡免年費;申辦電子帳單享首年免年費;次年起前一年度一般消費刷滿12次(含)以上且維持電子帳單設定,即享當年度免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生;御璽/鈦金/晶緻卡年收入達20萬元以上歡迎檢附財力證明文件申請。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母、配偶、子女、兄弟姊妹、配偶父母 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$350,000;正卡18歲以上、年薪達NT$35萬以上或同等財力條件;附卡15歲以上,限正卡持卡人之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹、子女 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 核卡後45天內累計一般消費達NT$3,999,贈Panda獨家旅行組乙份;價值 Panda獨家旅行組;核卡後45天內新增一般消費累計達NT$3,999;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 樂天Panda J卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1倍紅利 | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1倍紅利(一般海外回饋) | 最高4% (日本、韓國、泰國當地實體消費) |
| 指定通路最高回饋 | 5倍紅利 | 4% |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 樂天Panda J卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 1倍紅利(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 5倍紅利 (8大生活消費通路) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | 1倍紅利(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 國際機場接送 (國際機場接送) | 0.5%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 1倍紅利(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | 1倍紅利(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 加油站 | 1倍紅利(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | 1倍紅利(一般海外回饋) | 最高4% (日本、韓國、泰國當地實體消費) |
| 行動支付 | 1倍紅利(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 樂天Panda J卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日