富邦銀行 Fubon Bank 富邦富利生活卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐幣倍卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1倍紅利)。海外消費方面,永豐幣倍卡(2%現金回饋)回饋高於 富邦富利生活卡(1倍紅利)。指定通路最高回饋方面,富邦富利生活卡(5倍紅利)回饋高於 永豐幣倍卡(4%現金回饋)。
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦富利生活卡 | 永豐幣倍卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 8大生活消費5倍紅利 | 雙幣信用卡,國外2%回饋存入外幣帳戶,指定通路加碼最高4% |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;首年免年費;次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免年費。另至2026/12/31前,僅申請電子帳單、綁定銀行LINE官方帳號好友,或本行存戶自扣,三者任一同享免年費。發行卡等為鈦金卡/御璽卡/晶緻卡,三者同一標準,附卡免年費 | 尚未收錄 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1倍紅利 | 1%現金回饋 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1倍紅利 | 線上換匯最高減6分 (幣倍卡專屬) |
| 指定通路最高回饋 | 5倍紅利 | 4%現金回饋 |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | 5倍紅利 (8大生活消費通路) | — |
| 網購消費 | — | 加碼最高4%現金回饋 (指定國內外通路加碼) |
| 旅遊訂房 | — | 旅遊平安險 (公共運輸工具) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1倍紅利 | 線上換匯最高減6分 (幣倍卡專屬) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日