富邦銀行 Fubon Bank 富邦富利生活卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,富邦富利生活卡(1倍紅利)回饋高於 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡(0.3-1%豐點回饋)。海外消費方面,富邦富利生活卡(1倍紅利)回饋高於 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡(0.3%豐點回饋)。指定通路最高回饋方面,富邦富利生活卡(5倍紅利)回饋高於 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡(1%豐點回饋)。
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦富利生活卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 8大生活消費5倍紅利 | 館內消費最高1%豐點回饋無上限,館外7%餐飲優惠,日韓泰消費每季滿3萬享2,000元刷卡金 |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1倍紅利 | 0.3-1%豐點回饋 |
| 海外消費回饋 | 1倍紅利 | 0.3%豐點回饋 |
| 指定通路最高回饋 | 5倍紅利 | 1%豐點回饋 |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 館外餐飲7%現金回饋 (需登錄,三井卡專屬) |
| 百貨購物 | 5倍紅利 (8大生活消費通路) | 免費停車及購物娛樂85折起 (三井卡專屬) |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 300元刷卡金 (旅行社、免稅店) | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 前3期免息 (海外消費) | 2,000元刷卡金回饋 (日韓泰消費每季累計滿30,000元) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 富邦富利生活卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日