富邦銀行 Fubon Bank 富邦momo卡 與 台新銀行 Taishin Bank 台新街口聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。海外消費方面,台新街口聯名卡(3.5%)回饋高於 富邦momo卡(1%)。指定通路最高回饋方面,台新街口聯名卡(3.5%)回饋高於 富邦momo卡(3%)。
| 屬性 | 富邦momo卡 | 台新街口聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦momo卡 | 台新街口聯名卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 台新銀行 Taishin Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | momo通路最高3%回饋 | 精選通路最高3.5%回饋,一般消費1%無上限 |
| 屬性 | 富邦momo卡 | 台新街口聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1% |
| 海外消費回饋 | 1% | 3.5% |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 3.5% |
| 屬性 | 富邦momo卡 | 台新街口聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | 3% mo幣 (momo通路消費) | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | 8% mo幣 (高鐵/臺鐵) | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 前3期免息 (海外消費) | 3.5% |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 富邦momo卡 | 台新街口聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日