華南銀行 Hua Nan Bank 華南領航極致尊榮卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦農金聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,聯邦農金聯名卡(0.5%)回饋高於 華南領航極致尊榮卡(依卡片權益)。海外消費方面,華南領航極致尊榮卡(紅利最高5倍)回饋高於 聯邦農金聯名卡(0.5%)。指定通路最高回饋方面,華南領航極致尊榮卡(紅利最高5倍)回饋高於 聯邦農金聯名卡(0.5%)。
| 屬性 | 華南領航極致尊榮卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 華南領航極致尊榮卡 | 聯邦農金聯名卡 |
| 發行銀行 | 華南銀行 Hua Nan Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard/JCB | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 機場接送、貴賓室與海外紅利最高5倍的頂級卡禮遇 | 一般消費0.5%回饋,全國農漁會購物享專屬優惠 |
| 屬性 | 華南領航極致尊榮卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 尚未收錄 | 正卡 NT$2,000;附卡 NT$1,000;首年免年費;次年起申辦電子帳單或前一年消費滿NT$60,000免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 尚未收錄 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為成年人;實際核卡資格依銀行規定 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 華南領航極致尊榮卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 依卡片權益 | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 國外消費紅利最高5倍 (海外消費) | 0.5% |
| 指定通路最高回饋 | 紅利最高5倍 | 0.5% |
| 屬性 | 華南領航極致尊榮卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 機場接送消費累積無上限 (機場接送) | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | 0.5% 現金回饋 (家樂福/大統集團) |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 國外消費紅利最高5倍 (海外消費) | 0.5% |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 華南領航極致尊榮卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日