滙豐旅人御璽卡
海外消費NT$15=1哩,國內消費NT$18=1哩,哩程即時入點
申辦前重點
- 適合誰
- 海外
- 必要條件
- 海外消費每NT$15可獲得1旅遊積分,可兑換航空哩程或飯店點數,回饋無上限
- 主要限制
- 回饋與上限:NT$15=1旅遊積分(無上限);適用期限:2027/06/30
滙豐銀行 HSBC官方說明資料查核:
滙豐銀行 HSBC 滙豐旅人御璽卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天桃猿卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
滙豐旅人御璽卡 與 樂天桃猿卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
海外消費NT$15=1哩,國內消費NT$18=1哩,哩程即時入點
申辦前重點
滙豐銀行 HSBC官方說明資料查核:
分鈦金卡與世界卡兩級:樂天市場/桃猿店面鈦金1%、世界5%;Kobo與Travel鈦金1.5%、世界5%
申辦前重點
本卡分「樂天桃猿鈦金卡」與「樂天桃猿世界卡」兩級,回饋率與球場禮遇依卡別而異:鈦金卡免年費但回饋較低(樂天市場/桃猿店面1%、Kobo與Travel 1.5%、周邊商品9折、內野全票第二張半價),世界卡正卡年費NT$3,880但三項通路皆5%、周邊商品8折、內野全票買一送一。刷卡優惠活動期間為2026/5/1~2027/4/30,國內與海外通路之回饋額度分別獨立計算
| 屬性 | 滙豐旅人御璽卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 滙豐旅人御璽卡 | 樂天桃猿卡 |
| 發行銀行 | 滙豐銀行 HSBC | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 海外消費NT$15=1哩,國內消費NT$18=1哩,哩程即時入點 | 分鈦金卡與世界卡兩級:樂天市場/桃猿店面鈦金1%、世界5%;Kobo與Travel鈦金1.5%、世界5% |
| 屬性 | 滙豐旅人御璽卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,500;正卡年費NT$2,500;首刷禮須於核卡後60天內繳交正卡全額年費 | 正卡 NT$3,880;附卡免年費;樂天桃猿鈦金卡免年費;樂天桃猿世界卡正卡年費NT$3,880,附卡免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$700,000;正卡申請人年齡需介於成年至65歲,須提供薪資所得年收入達NT$70萬元以上之財力證明文件或本行往來餘額達NT$70萬元以上;正卡持卡人之配偶、父母、子女、兄弟姊妹或配偶父母得申請附卡,附卡申請人為直系親屬須年滿15歲、非直系親屬須成年 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$350,000;正卡須18歲以上、年薪達NT$350,000以上或具同等財力條件;附卡須15歲以上,且限正卡持卡人之父母或配偶或配偶父母或兄弟姊妹或子女。正卡申請人(含非全職學生)須檢附財力證明文件,例如最近一年度扣繳憑單、在職證明書、密封薪資單或薪轉存摺影本,核卡與否依樂天信用卡審核結果為準 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶申辦鈦金卡滿NT$5,000贈平日球票2張,申辦世界卡滿NT$10,000贈平假日球票4張;價值 內野球票兌換券2張(鈦金卡)/4張(世界卡);新戶成功申辦樂天桃猿卡正卡並於核卡後45天內新增一般消費完成入帳:申辦鈦金卡累計滿NT$5,000得2026年主場內野球票兌換券2張(限平日於樂天桃園棒球場舉辦之主場賽事);申辦世界卡累計滿NT$10,000並繳交全額年費得4張(平假日皆適用,含臺北大巨蛋與樂天桃園棒球場)。兌換券不適用加價主題日。新戶指申辦日前180日內未持有台灣樂天信用卡正卡者。另有舊戶加辦禮:加辦鈦金卡滿NT$2,000得平日球票兌換券1張,加辦世界卡滿NT$10,000並繳交全額年費得4張(平假日皆適用)。活動期間2026/5/1至2026年球季結束 |
| 屬性 | 滙豐旅人御璽卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$18=1哩 | 1% |
| 海外方案/適用回饋(須符合條件) | NT$15=1旅遊積分 (海外消費) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡),限Kobo與Travel(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 機場貴賓室 | 5% |
| 屬性 | 滙豐旅人御璽卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$18/哩(NT$18=1旅遊積分) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$15/哩(NT$15=1旅遊積分) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 滙豐旅人御璽卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$18=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$18=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$18=1哩(一般回饋) | 5%(世界卡)/1%(鈦金卡) (國內通路:台灣樂天市場/桃猿指定實體店面(依卡別)) |
| 旅遊訂房 | Agoda訂房優惠 (指定專屬網站) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡) (海外通路:Rakuten Kobo、Rakuten Travel(依卡別)) |
| 交通車車費 | 機場接送 (機場接送) | 1%(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$18=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$18=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$15=1旅遊積分 (海外消費) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡),限Kobo與Travel(一般海外回饋) |
| 行動支付 | NT$18=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 滙豐旅人御璽卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年5月1日 |
| 結束日期 | 2027年6月30日 | 2027年4月30日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。