滙豐銀行 HSBC 滙豐旅人輕旅卡 與 凱基銀行 KGI Bank 凱基雙幣哩程卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
滙豐旅人輕旅卡累積彈性轉點,凱基雙幣哩程卡累積彈性轉點。國內一般消費方面,滙豐旅人輕旅卡 為 NT$20/哩,低於 凱基雙幣哩程卡 的 NT$22/哩。海外一般消費方面,滙豐旅人輕旅卡 為 NT$20/哩,低於 凱基雙幣哩程卡 的 NT$22/哩。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 滙豐旅人輕旅卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
| 發行銀行 | 滙豐銀行 HSBC | 凱基銀行 KGI Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 國內外消費NT$20=1哩,哩程即時入點 | 國內外消費NT$22=1哩,美元/日圓/歐元三幣別可選,哩程1:1兌換華航長榮 |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,000;附卡免年費;新戶首年免年費;次年起符合擇一條件續卡免年費:使用非紙本帳單(電子帳單或行動帳單),或前一年消費滿NT$8萬或12次。倘前一年未達免年費標準,續卡年費為NT$2,000 | 官方卡片頁標示「使用電子帳單享免年費」。該頁未公布本卡年費金額,實際收費標準依凱基銀行公告為準 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$600,000;正卡申請人年齡需介於成年至65歲,並須提供月薪NT$5萬元以上之薪資所得證明;正卡持卡人之配偶、父母、子女、兄弟姊妹或配偶父母得申請附卡,附卡申請人為直系親屬須年滿15歲、非直系親屬須成年 | 年滿 18 歲;本卡以新臺幣搭配一種約定外幣結付,約定外幣限美元或日圓或歐元擇一。累哩費率與財管會員資格直接相關:一般持卡人為每NT$22累積1哩程點,指定財管會員則為國內每NT$18與國外每NT$12累積1哩程點,而該資格須本行個人往來資產總額達新臺幣300萬元以上。往來資產總額涵蓋臺外幣存款與境內外基金與外國債券與外國股票及其他理財商品之合計 |
| 新戶/首刷禮 | 線上申辦,核卡後30天內刷滿NT$3,000享1,000旅遊積分;價值 1,000旅遊積分;2026/7/1~2026/9/30線上申辦,核卡後30天內刷卡消費達NT$3,000;須勾選電子或行動帳單並於核卡後30天內登入滙豐信用卡行動App(HSBC Card+);核卡前十二個月內未持有滙豐信用卡正附卡;至 2026年9月30日 | 新戶800哩;價值 800哩;新戶核卡後30日內一般消費達NT$5,000且完成換匯一筆,加贈800哩程點,活動期間2026/07/01~2026/12/31 |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | 累積兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$20=1哩(一般海外回饋) | 最高NT$12=1哩 (凱基財富管理會員(資產達NT$300萬)) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換航空哩程 | 累積兌換 |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20=1旅遊積分) | NT$22/哩(NT$22=1哩) |
| 海外最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20=1旅遊積分) | NT$22/哩(NT$22=1哩) |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 2 年 |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | Agoda訂房優惠 (指定專屬網站) | 訂房平台最高8%折扣 (指定訂房平台刷卡) |
| 交通車車費 | 機場接送 (機場接送) | NT$6=1哩 (Apple Pay綁定支付日本Suica儲值、桃園捷運閘門感應) |
| 超市量販 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$20=1哩(一般海外回饋) | 最高NT$12=1哩 (凱基財富管理會員(資產達NT$300萬)) |
| 行動支付 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日