滙豐銀行 HSBC 滙豐旅人輕旅卡 與 兆豐銀行 Mega Bank 宇宙明星BT21信用卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
滙豐旅人輕旅卡 與 宇宙明星BT21信用卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 滙豐旅人輕旅卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
| 發行銀行 | 滙豐銀行 HSBC | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 國內外消費NT$20=1哩,哩程即時入點 | 行動支付最高5.5%回饋,國外最高5%,LINE FRIENDS聯名設計 |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,000;附卡免年費;新戶首年免年費;次年起符合擇一條件續卡免年費:使用非紙本帳單(電子帳單或行動帳單),或前一年消費滿NT$8萬或12次。倘前一年未達免年費標準,續卡年費為NT$2,000 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;正卡年費NT$3,000、附卡均免年費;首年免年費,第二年起符合任一條件即免年費:申請電子帳單期間(不含紙本及電子帳單併行)、前年度不限金額刷卡2次,或前年度累積消費滿NT$3,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$700,000;正卡申請人年齡需介於成年至65歲,須提供薪資所得年收入達NT$70萬元以上之財力證明文件或本行往來餘額達NT$70萬元以上;正卡持卡人之配偶、父母、子女、兄弟姊妹或配偶父母得申請附卡,附卡申請人為直系親屬須年滿15歲、非直系親屬須成年 | 兆豐銀行未在本卡產品頁公布申辦年齡或財力條件(同行其他卡的同名分頁有此段落,本卡沒有);實際申辦條件請依兆豐銀行信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 線上申辦,核卡後30天內刷滿NT$3,000享1,000旅遊積分;價值 1,000旅遊積分;2026/7/1~2026/9/30線上申辦,核卡後30天內刷卡消費達NT$3,000;須勾選電子或行動帳單並於核卡後30天內登入滙豐信用卡行動App(HSBC Card+);核卡前十二個月內未持有滙豐信用卡正附卡;至 2026年9月30日 | 新戶核卡後30日內完成三項指定任務並登錄,享BT21摺疊拉桿購物車乙個(限量2,400個);價值 BT21摺疊拉桿購物車;新戶於活動期間申辦正卡並核卡成功,且於核卡後30日內完成全部指定任務並登錄成功:新增一般消費累積滿NT$3,888、綁定電子帳單(不含行動帳單且須取消紙本帳單成功)、設定本行或其他銀行帳戶自動扣繳本行信用卡款。新戶定義為2023/1/1以後同一身分證字號下從未持有兆豐銀行任一信用卡正卡者,限量2,400個,活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | 0.3% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$20=1哩(一般海外回饋) | 5% 現金回饋 (國外行動支付最高組合) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換航空哩程 | 5.5% |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20=1旅遊積分) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20=1旅遊積分) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.3%(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.3%(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.3%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | Agoda訂房優惠 (指定專屬網站) | 0.3%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 機場接送 (機場接送) | 機場外圍免費停車全年15日 (近6個月消費滿NT$60,000且刷機票或團費單筆滿NT$20,000) |
| 超市量販 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.3%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.3%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$20=1哩(一般海外回饋) | 5% 現金回饋 (國外行動支付最高組合) |
| 行動支付 | NT$20=1哩(一般回饋) | 5.5% 現金回饋 (國內行動支付最高組合) |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論