滙豐旅人輕旅卡
國內外消費NT$20=1哩,哩程即時入點
申辦前重點
- 適合誰
- 哩程
- 必要條件
- 國內外消費每NT$20可獲得1旅遊積分,可兑換航空哩程或飯店點數,回饋無上限
- 主要限制
- 回饋與上限:NT$20=1旅遊積分(無上限);適用期限:2026/12/31
滙豐銀行 HSBC官方說明資料查核:
滙豐銀行 HSBC 滙豐旅人輕旅卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天Panda J卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
滙豐旅人輕旅卡 與 樂天Panda J卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
國內外消費NT$20=1哩,哩程即時入點
申辦前重點
滙豐銀行 HSBC官方說明資料查核:
國內0.5%、海外1.5%無上限;指定通路加碼至3%,日韓泰當地實體消費加碼至4%
申辦前重點
國內與海外消費之回饋額度分別獨立計算,不共用同一組加碼上限。官方排除回饋項目包含:歐洲經濟區國家之實體商店交易(惟歐盟地區網站消費回饋維持不變)、全聯福利中心/大全聯之線上及線下消費、聯合信用卡處理中心小額支付平台(便利商店、連鎖速食店、餐飲、手搖飲料、停車費等)、各項代繳與稅款、特約商店分期付款交易、電信資費,以及境外投資/匯兌平台等高風險交易。另行動支付加碼須帳單顯示之通路名稱與本公司系統所訂名稱完全相符(含大小寫與全半形),如LINE Pay須顯示連加*、連支*或LINE PAY*,名稱不符僅提供一般消費回饋。
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 樂天Panda J卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 滙豐旅人輕旅卡 | 樂天Panda J卡 |
| 發行銀行 | 滙豐銀行 HSBC | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | VISA | JCB |
| 卡片摘要 | 國內外消費NT$20=1哩,哩程即時入點 | 國內0.5%、海外1.5%無上限;指定通路加碼至3%,日韓泰當地實體消費加碼至4% |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 樂天Panda J卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,000;附卡免年費;新戶首年免年費;次年起符合擇一條件續卡免年費:使用非紙本帳單(電子帳單或行動帳單),或前一年消費滿NT$8萬或12次。倘前一年未達免年費標準,續卡年費為NT$2,000 | 正卡 NT$2,000;附卡免年費;申辦電子帳單享首年免年費;次年起前一年度一般消費刷滿12次(含)以上且維持電子帳單設定,即享當年度免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$700,000;正卡申請人年齡需介於成年至65歲,須提供薪資所得年收入達NT$70萬元以上之財力證明文件或本行往來餘額達NT$70萬元以上;正卡持卡人之配偶、父母、子女、兄弟姊妹或配偶父母得申請附卡,附卡申請人為直系親屬須年滿15歲、非直系親屬須成年 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$350,000;正卡18歲以上、年薪達NT$35萬以上或同等財力條件;附卡15歲以上,限正卡持卡人之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹、子女 |
| 新戶/首刷禮 | 線上申辦,核卡後30天內刷滿NT$3,000享1,000旅遊積分;價值 1,000旅遊積分;2026/7/1~2026/9/30線上申辦,核卡後30天內刷卡消費達NT$3,000;須勾選電子或行動帳單並於核卡後30天內登入滙豐信用卡行動App(HSBC Card+);核卡前十二個月內未持有滙豐信用卡正附卡;至 2026年9月30日 | 核卡後45天內累計一般消費達NT$3,999,贈Panda獨家旅行組乙份;價值 Panda獨家旅行組;核卡後45天內新增一般消費累計達NT$3,999;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 樂天Panda J卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | 0.5% |
| 海外方案/適用回饋(須符合條件) | NT$20=1哩(一般海外回饋) | 最高4% (日本、韓國、泰國當地實體消費) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換航空哩程 | 4% |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 樂天Panda J卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20=1旅遊積分) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20=1旅遊積分) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 樂天Panda J卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | Agoda訂房優惠 (指定專屬網站) | 0.5%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 機場接送 (機場接送) | 0.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$20=1哩(一般海外回饋) | 最高4% (日本、韓國、泰國當地實體消費) |
| 行動支付 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 樂天Panda J卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。