滙豐銀行 HSBC 滙豐旅人輕旅卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天樂翔卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,滙豐旅人輕旅卡(NT$20=1哩)回饋高於 樂天樂翔卡(NT$18=1樂翔積分)。海外消費方面,滙豐旅人輕旅卡(NT$20=1哩)回饋高於 樂天樂翔卡(NT$6=1樂翔積分)。
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 滙豐旅人輕旅卡 | 樂天樂翔卡 |
| 發行銀行 | 滙豐銀行 HSBC | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 國內外消費NT$20=1哩,哩程即時入點 | 海外樂翔積分NT$6=1點,國內NT$18=1點,歐盟及網購交易享回饋 |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | NT$18=1樂翔積分 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$20=1哩 | 海外NT$6=1樂翔積分 (海外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換航空哩程 | 依活動規則 |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | 指定歐盟及網購交易回饋 (歐盟及網購) |
| 旅遊訂房 | Agoda訂房優惠 (指定專屬網站) | — |
| 交通車車費 | 機場接送 (機場接送) | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | NT$20=1哩 | 海外NT$6=1樂翔積分 (海外一般消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 滙豐旅人輕旅卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年8月9日 |
| 結束日期 | 2026年9月30日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日