凱基銀行 KGI Bank 凱基人壽御璽卡 與 兆豐銀行 Mega Bank 兆豐無限卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,凱基人壽御璽卡(1%)回饋高於 兆豐無限卡(累積紅利兌換)。海外消費方面,兆豐無限卡(2.5%)回饋高於 凱基人壽御璽卡(1%)。指定通路最高回饋方面,兆豐無限卡(2.5%)回饋高於 凱基人壽御璽卡(1%)。
| 屬性 | 凱基人壽御璽卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 凱基人壽御璽卡 | 兆豐無限卡 |
| 發行銀行 | 凱基銀行 KGI Bank | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | Visa | Visa |
| 卡片摘要 | 凱基人壽保費1%回饋無上限,國內外消費1%,最高NT$2,000萬旅平險 | 國外最高2.5%無上限,機場接送及貴賓室禮遇,保費1%回饋 |
| 屬性 | 凱基人壽御璽卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,000;附卡 NT$1,500;首年免年費,次年度消費滿6次或不限金額扣繳凱基人壽保費一次,或申辦電子帳單並持續使用者,即可享次年度免年費 | 正卡 NT$10,000;附卡免年費;首年免年費,附卡均免年費;年度正附卡合併累積新增一般消費達NT$360,000享次年免年費,未達則收取年費NT$10,000。另紅利點數每1,000點可折抵年費NT$125 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 尚未收錄 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$2,000,000;正卡申請人須成年,且年收入達NT$200萬以上,或本行近六個月平均存款達NT$300萬以上 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶12期0利率;價值 首年1%回饋與分期可同時享有;新戶首年專屬:於申請書勾選「12期零利率」後,首年刷凱基人壽保費可併行享1%刷卡金回饋;次年起之保費將僅自動分12期出帳,不再有1%刷卡金回饋。每筆大於NT$12之凱基人壽保費將於入帳後自動分12期,持卡人無需負擔費用。活動期間2026/1/1~2026/12/31 | 新戶核卡後45天內新增一般消費達NT$100,000享好禮即享券NT$5,000(核卡須在2026/6/30前,窗口已關閉);價值 NT$5,000好禮即享券;新戶申辦正卡,核卡後45天內新增一般消費累積達NT$100,000(正附卡合併、以正卡人身分證字號歸戶,每一正卡戶限領乙份)。重要限制:官方對「新戶」的定義是112/1/1後未曾持有兆豐銀行任一正卡,且須於115/1/1~115/6/30(2026/1/1~6/30)間核卡——核卡窗口已於2026/6/30結束,現在申辦已無法取得本首刷禮。好禮即享券為無效期餘額型電子券,可於16大品牌自選面額;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 凱基人壽御璽卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 累積紅利兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1% | 2.5% 現金回饋 (國外消費無上限回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 1% | 2.5% |
| 屬性 | 凱基人壽御璽卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 最高NT$2,000萬旅平險 (刷卡購買機票或旅遊費用) | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1% | 2.5% 現金回饋 (國外消費無上限回饋) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 凱基人壽御璽卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日