兆豐銀行 Mega Bank 宇宙明星BT21信用卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天樂翔卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
宇宙明星BT21信用卡 與 樂天樂翔卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 宇宙明星BT21信用卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 宇宙明星BT21信用卡 | 樂天樂翔卡 |
| 發行銀行 | 兆豐銀行 Mega Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 行動支付最高5.5%回饋,國外最高5%,LINE FRIENDS聯名設計 | 無限卡海外NT$6=1樂翔積分、御璽卡海外NT$12=1樂翔積分,國內皆NT$18=1點 |
| 屬性 | 宇宙明星BT21信用卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;正卡年費NT$3,000、附卡均免年費;首年免年費,第二年起符合任一條件即免年費:申請電子帳單期間(不含紙本及電子帳單併行)、前年度不限金額刷卡2次,或前年度累積消費滿NT$3,000 | 正卡 NT$15,000;附卡免年費;本卡分無限卡(正卡年費NT$15,000)與御璽卡(正卡年費NT$3,000)兩級,附卡皆免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 兆豐銀行未在本卡產品頁公布申辦年齡或財力條件(同行其他卡的同名分頁有此段落,本卡沒有);實際申辦條件請依兆豐銀行信用卡申請書與公告為準 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$660,000;無限卡正卡申請人年薪達NT$66萬以上、御璽卡年薪達NT$35萬以上或同等財力條件;附卡限15歲以上之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹或子女 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後30日內完成三項指定任務並登錄,享BT21摺疊拉桿購物車乙個(限量2,400個);價值 BT21摺疊拉桿購物車;新戶於活動期間申辦正卡並核卡成功,且於核卡後30日內完成全部指定任務並登錄成功:新增一般消費累積滿NT$3,888、綁定電子帳單(不含行動帳單且須取消紙本帳單成功)、設定本行或其他銀行帳戶自動扣繳本行信用卡款。新戶定義為2023/1/1以後同一身分證字號下從未持有兆豐銀行任一信用卡正卡者,限量2,400個,活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 | 無限卡新卡首刷享10,000積分,御璽卡新卡首刷享3,500積分;價值 10,000積分(無限卡)/3,500積分(御璽卡);活動期間內成功申辦正卡、繳交首年全額年費,並於核卡後45天內新增國內一般消費並完成入帳達門檻:無限卡累計滿NT$30,000回饋10,000點、御璽卡累計滿NT$5,000回饋3,500點。限未曾持有樂翔(無限/御璽)卡正卡者,曾持有後取消再辦者不適用;門檻以正附卡合併歸戶計算,活動期間2026/7/1~2027/6/30;至 2027年6月30日 |
| 屬性 | 宇宙明星BT21信用卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.3% | NT$18=1樂翔積分 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 5% 現金回饋 (國外行動支付最高組合) | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) |
| 指定通路最高回饋 | 5.5% | VISA特約優惠 |
| 屬性 | 宇宙明星BT21信用卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 非哩程卡 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | 不適用 | 官方轉點比例未完整公布 |
| 海外最優每哩成本 | 不適用 | 官方轉點比例未完整公布 |
| 點數/哩程效期 | 不適用 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 宇宙明星BT21信用卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 0.3%(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 百貨購物 | 0.3%(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 網購消費 | 0.3%(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 0.3%(一般回饋) | 旅遊平安險最高NT$5,000萬 (刷卡支付公共運輸工具票款) |
| 交通車車費 | 機場外圍免費停車全年15日 (近6個月消費滿NT$60,000且刷機票或團費單筆滿NT$20,000) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 超市量販 | 0.3%(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 加油站 | 0.3%(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 海外消費 | 5% 現金回饋 (國外行動支付最高組合) | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) |
| 行動支付 | 5.5% 現金回饋 (國內行動支付最高組合) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 屬性 | 宇宙明星BT21信用卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年6月30日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日