兆豐銀行 Mega Bank 利多御璽卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐SPORT卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,永豐SPORT卡(1%豐點回饋)回饋高於 利多御璽卡(0.6%)。海外消費方面,利多御璽卡(3.1%)回饋高於 永豐SPORT卡(1%豐點回饋)。指定通路最高回饋方面,永豐SPORT卡(5%豐點回饋)回饋高於 利多御璽卡(3.1%)。
| 屬性 | 利多御璽卡 | 永豐SPORT卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 利多御璽卡 | 永豐SPORT卡 |
| 發行銀行 | 兆豐銀行 Mega Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | Visa | VISA |
| 卡片摘要 | 國外最高3.1%,行動支付最高6%,台灣Pay 1.5% | 運動賺回饋,一般消費最高2%豐點,指定支付/通路最高5%豐點 |
| 屬性 | 利多御璽卡 | 永豐SPORT卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.6% | 1%豐點回饋 |
| 海外消費回饋 | 3.1% | 1%豐點回饋 |
| 指定通路最高回饋 | 3.1% | 5%豐點回饋 |
| 屬性 | 利多御璽卡 | 永豐SPORT卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | 1% 現金回饋 (國內網路購物) | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 3.1% 現金回饋 (國外消費最高回饋) | 1%豐點回饋 |
| 行動支付 | — | 5%豐點回饋 (指定支付/通路加碼) |
| 屬性 | 利多御璽卡 | 永豐SPORT卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日