雙幣鈦金商旅卡
國外最高2.5%無上限,雙幣(日圓/美金)直接扣款,國內1%
申辦前重點
- 適合誰
- 海外一般消費
- 必要條件
- 申辦電子帳單,國外消費享2.5%現金回饋無上限(1.5%基礎+1%電子帳單加碼),活動期間2026/7/1~2026/12/31
- 主要限制
- 回饋與上限:2.5% 現金回饋(回饋無上限);適用期限:2026/12/31
兆豐銀行 Mega Bank官方說明資料查核:
兆豐銀行 Mega Bank 雙幣鈦金商旅卡 與 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank 合庫i運動卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(0.5%)。
雙幣鈦金商旅卡:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 2.5% 現金回饋 (國外消費無上限回饋)。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
合庫i運動卡:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 1.5% 現金回饋 (國外一般消費(含海外網購))。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
以上回饋尚未扣除海外交易手續費,不代表所有海外交易都適用;請連同上限、排除項目與適用期間確認。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
國外最高2.5%無上限,雙幣(日圓/美金)直接扣款,國內1%
申辦前重點
兆豐銀行 Mega Bank官方說明資料查核:
國內0.5%、國外1.5%回饋,運動與綠色交通通路加碼5%
申辦前重點
| 屬性 | 雙幣鈦金商旅卡 | 合庫i運動卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 雙幣鈦金商旅卡 | 合庫i運動卡 |
| 發行銀行 | 兆豐銀行 Mega Bank | 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 國外最高2.5%無上限,雙幣(日圓/美金)直接扣款,國內1% | 國內0.5%、國外1.5%回饋,運動與綠色交通通路加碼5% |
| 屬性 | 雙幣鈦金商旅卡 | 合庫i運動卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;首年免年費,附卡免收年費;次年起符合任一條件即免年費:(1)申請電子帳單期間(需成功申辦電子帳單且取消紙本帳單),或(2)正附卡年度累積消費達等值新臺幣15萬元 | 正卡 NT$1,800;附卡 NT$900;首年免年費;次年起正卡前一年度累積消費滿NT$80,000或達8筆、附卡滿NT$40,000或達4筆,即享當年度免年費;另申請電子帳單亦享免年費(取消電子帳單即恢復計收) |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 國外帳款限使用約定之本行外幣存款帳戶自動扣繳,故須另開立兆豐外幣存款帳戶;日圓卡以日圓、美金卡以美金計收/繳款 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為成年人;已成年在學學生可申請正卡 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後30日內完成三項任務(消費滿NT$3,888、申辦電子帳單、設定帳戶自動扣繳),享刷卡金NT$500;價值 NT$500刷卡金;新戶申辦兆豐雙幣鈦金商旅卡正卡,核卡後30日內完成全部三項任務:任務一新增一般消費累積達NT$3,888;任務二申辦電子帳單(不含行動帳單,且不得同時使用紙本實體帳單);任務三設定帳戶自動扣繳兆豐信用卡款。三項須全數達成方可獲NT$500刷卡金。「新戶」定義為112/1/1以後同一身分證字號下從未持有兆豐銀行任一信用卡正卡者,活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 雙幣鈦金商旅卡 | 合庫i運動卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 0.5% |
| 海外方案/適用回饋(須符合條件) | 2.5% 現金回饋 (國外消費無上限回饋) | 1.5% 現金回饋 (國外一般消費(含海外網購)) |
| 指定通路最高回饋 | 2.5% | 5.5% |
| 屬性 | 雙幣鈦金商旅卡 | 合庫i運動卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 機場外圍免費停車全年15日 (近6個月消費滿NT$60,000且刷機票或團費單筆滿NT$20,000) | 5.5% 現金回饋 (綠色交通(需當期帳單一般消費達NT$2,999)) |
| 超市量販 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 加油站 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | 2.5% 現金回饋 (國外消費無上限回饋) | 1.5% 現金回饋 (國外一般消費(含海外網購)) |
| 行動支付 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 雙幣鈦金商旅卡 | 合庫i運動卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。