兆豐銀行 Mega Bank 兆豐無限卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天樂翔卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
兆豐無限卡 與 樂天樂翔卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 兆豐無限卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 兆豐無限卡 | 樂天樂翔卡 |
| 發行銀行 | 兆豐銀行 Mega Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | Visa | VISA |
| 卡片摘要 | 國外最高2.5%無上限,機場接送及貴賓室禮遇,保費1%回饋 | 無限卡海外NT$6=1樂翔積分、御璽卡海外NT$12=1樂翔積分,國內皆NT$18=1點 |
| 屬性 | 兆豐無限卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$10,000;附卡免年費;首年免年費,附卡均免年費;年度正附卡合併累積新增一般消費達NT$360,000享次年免年費,未達則收取年費NT$10,000。另紅利點數每1,000點可折抵年費NT$125 | 正卡 NT$15,000;附卡免年費;本卡分無限卡(正卡年費NT$15,000)與御璽卡(正卡年費NT$3,000)兩級,附卡皆免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$2,000,000;正卡申請人須成年,且年收入達NT$200萬以上,或本行近六個月平均存款達NT$300萬以上 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$660,000;無限卡正卡申請人年薪達NT$66萬以上、御璽卡年薪達NT$35萬以上或同等財力條件;附卡限15歲以上之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹或子女 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後45天內新增一般消費達NT$100,000享好禮即享券NT$5,000(官方頁對核卡期限有兩種說法,申辦前請先確認);價值 NT$5,000好禮即享券;新戶申辦正卡,核卡後45天內新增一般消費累積達NT$100,000(正附卡合併、以正卡人身分證字號歸戶,每一正卡戶限領乙份)。官方對「新戶」的定義是112/1/1後未曾持有兆豐銀行任一正卡。核卡期限請特別注意:官方頁「新戶首刷禮」標題逐字寫「活動期間:115/1/1~12/31(以核卡日為準)」,同頁注意事項卻寫「須於115/1/1~6/30間核卡者」,兩者互相矛盾,官方未公告以何者為準,頁面亦未標示本活動已結束。本站不代為判定;若您於2026/6/30後才核卡,請先向兆豐客服確認是否仍具首刷禮資格。好禮即享券為無效期餘額型電子券,可於16大品牌自選面額;至 2026年12月31日 | 無限卡新卡首刷享10,000積分,御璽卡新卡首刷享3,500積分;價值 10,000積分(無限卡)/3,500積分(御璽卡);活動期間內成功申辦正卡、繳交首年全額年費,並於核卡後45天內新增國內一般消費並完成入帳達門檻:無限卡累計滿NT$30,000回饋10,000點、御璽卡累計滿NT$5,000回饋3,500點。限未曾持有樂翔(無限/御璽)卡正卡者,曾持有後取消再辦者不適用;門檻以正附卡合併歸戶計算,活動期間2026/7/1~2027/6/30;至 2027年6月30日 |
| 屬性 | 兆豐無限卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積紅利兌換 | NT$18=1樂翔積分 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 2.5% 現金回饋 (國外消費無上限回饋) | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) |
| 指定通路最高回饋 | 2.5% | VISA特約優惠 |
| 屬性 | 兆豐無限卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 非哩程卡 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | 不適用 | 官方轉點比例未完整公布 |
| 海外最優每哩成本 | 不適用 | 官方轉點比例未完整公布 |
| 點數/哩程效期 | 不適用 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 兆豐無限卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積紅利兌換(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 百貨購物 | 累積紅利兌換(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積紅利兌換(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 累積紅利兌換(一般回饋) | 旅遊平安險最高NT$5,000萬 (刷卡支付公共運輸工具票款) |
| 交通車車費 | 機場外圍免費停車全年30日 (出國前6個月內刷機票或團費單筆滿NT$20,000) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 超市量販 | 累積紅利兌換(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 加油站 | 累積紅利兌換(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 海外消費 | 2.5% 現金回饋 (國外消費無上限回饋) | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) |
| 行動支付 | 累積紅利兌換(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 屬性 | 兆豐無限卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年6月30日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日