兆豐銀行 Mega Bank Mega One一卡通聯名卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦吉鶴卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,聯邦吉鶴卡(1%)回饋高於 Mega One一卡通聯名卡(0.5%)。海外消費方面,Mega One一卡通聯名卡(4%)回饋高於 聯邦吉鶴卡(2.5%)。指定通路最高回饋方面,聯邦吉鶴卡(11%)回饋高於 Mega One一卡通聯名卡(4%)。
| 屬性 | Mega One一卡通聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | Mega One一卡通聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
| 發行銀行 | 兆豐銀行 Mega Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | Mastercard | JCB |
| 卡片摘要 | 國外最高4%、國內最高2%回饋,終身免年費 | 日本旅遊祭最高11%回饋,日系名店加碼5.5% |
| 屬性 | Mega One一卡通聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 1% |
| 海外消費回饋 | 4% | 2.5% |
| 指定通路最高回饋 | 4% | 11% |
| 屬性 | Mega One一卡通聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 4% 現金回饋 (國外消費最高回饋) | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | Mega One一卡通聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日