樂天信用卡 Rakuten Card 樂天樂翔卡 與 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank 合庫icash聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
樂天樂翔卡 與 合庫icash聯名卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 樂天樂翔卡 | 合庫icash聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 樂天樂翔卡 | 合庫icash聯名卡 |
| 發行銀行 | 樂天信用卡 Rakuten Card | 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 無限卡海外NT$6=1樂翔積分、御璽卡海外NT$12=1樂翔積分,國內皆NT$18=1點 | 國內一般消費0.3%、海外1.5%,網購最高3%回饋 |
| 屬性 | 樂天樂翔卡 | 合庫icash聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$15,000;附卡免年費;本卡分無限卡(正卡年費NT$15,000)與御璽卡(正卡年費NT$3,000)兩級,附卡皆免年費 | 正卡 NT$1,800;附卡 NT$900;首年免年費;次年起前一年消費滿NT$80,000或滿8筆,或申請電子帳單,即享免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$660,000;無限卡正卡申請人年薪達NT$66萬以上、御璽卡年薪達NT$35萬以上或同等財力條件;附卡限15歲以上之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹或子女 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為成年人;附卡限符合銀行規定之親屬申請 |
| 新戶/首刷禮 | 無限卡新卡首刷享10,000積分,御璽卡新卡首刷享3,500積分;價值 10,000積分(無限卡)/3,500積分(御璽卡);活動期間內成功申辦正卡、繳交首年全額年費,並於核卡後45天內新增國內一般消費並完成入帳達門檻:無限卡累計滿NT$30,000回饋10,000點、御璽卡累計滿NT$5,000回饋3,500點。限未曾持有樂翔(無限/御璽)卡正卡者,曾持有後取消再辦者不適用;門檻以正附卡合併歸戶計算,活動期間2026/7/1~2027/6/30;至 2027年6月30日 | 新戶核卡後45天內一般消費任2筆滿888元並成功自動加值,贈OPENPOINT點數;價值 300點;全新戶(核卡前六個月內未持有本行發行之任一個人信用卡正卡者)核卡後45天內一般消費任2筆均達NT$888以上,且成功自動加值1次;限2026/12/31前核卡之正卡持卡人,附卡不適用且僅正卡消費可累計,300點OPENPOINT將於次月底前匯入正卡持卡人之icash2.0卡號;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 樂天樂翔卡 | 合庫icash聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$18=1樂翔積分 | 0.3% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) | 1.5% 現金回饋 (國外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | VISA特約優惠 | 3% |
| 屬性 | 樂天樂翔卡 | 合庫icash聯名卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 樂天樂翔卡 | 合庫icash聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) | 0.3%(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) | 0.3%(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) | 3% 現金回饋 (網路購物) |
| 旅遊訂房 | 旅遊平安險最高NT$5,000萬 (刷卡支付公共運輸工具票款) | 0.3%(一般回饋) |
| 交通車車費 | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) | 0.3%(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) | 0.3%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) | 0.3%(一般回饋) |
| 海外消費 | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) | 1.5% 現金回饋 (國外一般消費) |
| 行動支付 | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) | 0.3%(一般回饋) |
| 屬性 | 樂天樂翔卡 | 合庫icash聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2027年6月30日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日