永豐銀行 Sinobank 永豐SPORT卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦賴點卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%豐點回饋)。海外消費方面,聯邦賴點卡(3%)回饋高於 永豐SPORT卡(1%豐點回饋)。指定通路最高回饋方面,聯邦賴點卡(11%)回饋高於 永豐SPORT卡(5%豐點回饋)。
| 屬性 | 永豐SPORT卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 永豐SPORT卡 | 聯邦賴點卡 |
| 發行銀行 | 永豐銀行 Sinobank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 運動賺回饋,一般消費最高2%豐點,指定支付/通路最高5%豐點 | 國內LINE Pay最高11%回饋,國外消費3%無上限 |
| 屬性 | 永豐SPORT卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1%豐點回饋 | 1% |
| 海外消費回饋 | 1%豐點回饋 | 3% |
| 指定通路最高回饋 | 5%豐點回饋 | 11% |
| 屬性 | 永豐SPORT卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 5% LINE Points (偶數日LINE Pay指定通路) |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | 一卡通自動加值筆筆贈10元 (一卡通全通路自動加值) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1%豐點回饋 | 3% 現金 (國外消費(含歐洲實體商店)) |
| 行動支付 | 5%豐點回饋 (指定支付/通路加碼) | — |
| 屬性 | 永豐SPORT卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日