永豐SPORT卡
運動賺回饋,一般消費最高2%豐點,指定支付/通路最高5%豐點
申辦前重點
- 適合誰
- 國內一般消費
- 必要條件
- 於當月帳單結帳日前完成設定電子或行動帳單,一般消費加碼0.7%豐點回饋(合計最高1%),否則僅享0.3%回饋,活動期間2026/7/1~2026/12/31
- 主要限制
- 回饋與上限:1%豐點回饋(無上限);適用期限:2026/12/31
永豐銀行 Sinobank官方說明資料查核:
永豐銀行 Sinobank 永豐SPORT卡 與 元大銀行 Yuanta Bank 元大分享黑啤悠遊聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,元大分享黑啤悠遊聯名卡(0.5%)回饋高於 永豐SPORT卡(0.3%豐點回饋)。
永豐SPORT卡:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 0.3%豐點回饋(一般海外回饋)。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
元大分享黑啤悠遊聯名卡:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 1.5% (海外一般消費)。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
以上回饋尚未扣除海外交易手續費,不代表所有海外交易都適用;請連同上限、排除項目與適用期間確認。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
運動賺回饋,一般消費最高2%豐點,指定支付/通路最高5%豐點
申辦前重點
永豐銀行 Sinobank官方說明資料查核:
國內一般消費0.5%回饋,海外一般消費1.5%回饋,回饋無上限
申辦前重點
元大銀行 Yuanta Bank官方說明資料查核:
| 屬性 | 永豐SPORT卡 | 元大分享黑啤悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 永豐SPORT卡 | 元大分享黑啤悠遊聯名卡 |
| 發行銀行 | 永豐銀行 Sinobank | 元大銀行 Yuanta Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 運動賺回饋,一般消費最高2%豐點,指定支付/通路最高5%豐點 | 國內一般消費0.5%回饋,海外一般消費1.5%回饋,回饋無上限 |
| 屬性 | 永豐SPORT卡 | 元大分享黑啤悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,000;附卡 NT$1,500;首年免年費;申請信用卡電子或行動對帳單且取消實體帳單,於申請期間正、附卡皆免年費;或第2年起依卡等適用年度消費減免——商務御璽卡為收取年費當月前12個月正附卡消費滿NT$150,000或不限金額消費12次,商務鈦金卡為前12個月消費NT$36,000或不限金額消費12次,即免收次年年費。附卡6張(含)以內免年費 | 正卡 NT$1,800;附卡 NT$900;持卡第一年免年費;申辦「信用卡電子帳單」或設定「元大帳戶自動轉帳扣繳元大信用卡款」期間,正、附卡均免年費。另正卡自核卡日起每年刷卡消費(含自動加值)達6次或NT$30,000(含)以上、附卡達3次或NT$15,000(含)以上,亦可享次年免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為依中華民國相關法令規定之成年人;附卡申請人須年滿15歲以上且70歲以下,限正卡申請人之配偶、子女、父母、兄弟姊妹及配偶之父母 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為成年人且具完全行為能力及還款能力 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後30日內綁定指定行動支付消費,享最高20%刷卡金,回饋上限NT$500;價值 NT$500刷卡金;新戶(從未持有永豐銀行信用卡或停卡已滿6個月以上)於2026/7/1~12/31申請進件並於2027/1/15前核卡,核卡後30日內以本卡綁定指定行動支付進行一般消費,享20%刷卡金回饋,該筆消費最晚須於核卡60日內請款始列入計算;SPORT卡回饋限量1,800戶,額滿即提前終止;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 永豐SPORT卡 | 元大分享黑啤悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.3%豐點回饋 | 0.5% |
| 海外方案/適用回饋(須符合條件) | 0.3%豐點回饋(一般海外回饋) | 1.5% (海外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 5%豐點回饋 | 1.5% |
| 屬性 | 永豐SPORT卡 | 元大分享黑啤悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 0.3%豐點回饋(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 0.3%豐點回饋(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | 0.3%豐點回饋(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 0.3%豐點回饋(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 0.3%豐點回饋(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | 0.3%豐點回饋(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 加油站 | 0.3%豐點回饋(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | 0.3%豐點回饋(一般海外回饋) | 1.5% (海外一般消費) |
| 行動支付 | 5%豐點回饋 (指定支付/通路加碼) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 永豐SPORT卡 | 元大分享黑啤悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。