永豐銀行 Sinobank 永豐55688聯名卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦M卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1% T Points)。海外消費方面,聯邦M卡(3%)回饋高於 永豐55688聯名卡(1% T Points)。指定通路最高回饋方面,聯邦M卡(11%)回饋高於 永豐55688聯名卡(8% T Points)。
| 屬性 | 永豐55688聯名卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 永豐55688聯名卡 | 聯邦M卡 |
| 發行銀行 | 永豐銀行 Sinobank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA/Mastercard |
| 卡片摘要 | 55688 APP綁卡消費最高8% T Points,一般消費1%,精選通路最高4%,新戶6個月加碼10% | 交通旅遊最高11%回饋 |
| 屬性 | 永豐55688聯名卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,000;首年免年費;申請信用卡電子對帳單且取消實體帳單,於申請期間享免年費;或第2年起以收取年費當月前12個月正卡消費滿NT$150,000或不限金額消費12次,即免收次年年費 | 正卡 NT$1,000;附卡 NT$1,000;申辦電子帳單或年消費達新台幣6萬元免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 永豐55688聯名卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% T Points | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1% T Points | 3% 現金回饋 (國外消費(實體商店3%/網購1.5%)) |
| 指定通路最高回饋 | 8% T Points | 11% |
| 屬性 | 永豐55688聯名卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | 最高11% 現金回饋 (指定旅遊(航空、訂房網、旅行社)) |
| 交通車車費 | 新戶加碼10% T Points回饋 (新戶55688 APP綁卡交易(6個月)) | 最高11% 現金回饋 (指定交通(台鐵、高鐵、客運、租車)) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1% T Points | 3% 現金回饋 (國外消費(實體商店3%/網購1.5%)) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 永豐55688聯名卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日