合庫icash聯名卡
國內一般消費0.3%、海外1.5%,網購最高3%回饋
申辦前重點
- 適合誰
- 網購
- 必要條件
- 當期新增一般消費(不含網路消費)達NT$3,000以上,當期網路購物享3%現金回饋(含原有基本回饋,國內為原0.3%再加碼2.7%、海外為原1.5%再加碼1.5%),每期帳單上限NT$150、正附卡分開計算,活動期間2026/7/1~2026/12/31
- 主要限制
- 回饋與上限:3% 現金回饋(每期上限NT$150,正附卡分開計算);適用期限:2026/12/31
合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank 合庫icash聯名卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦農金聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,聯邦農金聯名卡(0.5%)回饋高於 合庫icash聯名卡(0.3%)。
合庫icash聯名卡:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 1.5% 現金回饋 (國外一般消費)。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
聯邦農金聯名卡:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 0.5%(一般海外回饋)。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
以上回饋尚未扣除海外交易手續費,不代表所有海外交易都適用;請連同上限、排除項目與適用期間確認。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
國內一般消費0.3%、海外1.5%,網購最高3%回饋
申辦前重點
一般消費0.5%回饋,全國農漁會購物享專屬優惠
申辦前重點
聯邦銀行 Ubot Bank官方說明資料查核:
| 屬性 | 合庫icash聯名卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 合庫icash聯名卡 | 聯邦農金聯名卡 |
| 發行銀行 | 合作金庫銀行 Taiwan Cooperative Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 國內一般消費0.3%、海外1.5%,網購最高3%回饋 | 一般消費0.5%回饋,全國農漁會購物享專屬優惠 |
| 屬性 | 合庫icash聯名卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡 NT$900;首年免年費;次年起前一年消費滿NT$80,000或滿8筆,或申請電子帳單,即享免年費 | 正卡 NT$2,000;附卡 NT$1,000;首年免年費。次年起依卡別而異,以年費到期日往前推算一年、檢核同一身分證字號下之消費:農金VISA御璽卡/Mastercard鈦金卡申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)或年消費滿NT$60,000即免年費,未達則正卡NT$2,000、附卡NT$1,000;農金VISA白金卡/Mastercard白金卡/JCB晶緻卡則為申辦電子化帳單,或年消費滿NT$10,000或消費10次以上即正附卡免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為成年人;附卡限符合銀行規定之親屬申請 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為成年人;官方產品頁未公布年收入或財力門檻,實際核卡資格依銀行規定 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後45天內一般消費任2筆滿888元並成功自動加值,贈OPENPOINT點數;價值 300點;全新戶(核卡前六個月內未持有本行發行之任一個人信用卡正卡者)核卡後45天內一般消費任2筆均達NT$888以上,且成功自動加值1次;限2026/12/31前核卡之正卡持卡人,附卡不適用且僅正卡消費可累計,300點OPENPOINT將於次月底前匯入正卡持卡人之icash2.0卡號;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 合庫icash聯名卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.3% | 0.5% |
| 海外方案/適用回饋(須符合條件) | 1.5% 現金回饋 (國外一般消費) | 0.5%(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 0.5% |
| 屬性 | 合庫icash聯名卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 0.3%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 0.3%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | 3% 現金回饋 (網路購物) | 0.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 0.3%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 0.3%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | 0.3%(一般回饋) | 0.5% 現金回饋 (家樂福/大統集團) |
| 加油站 | 0.3%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | 1.5% 現金回饋 (國外一般消費) | 0.5%(一般海外回饋) |
| 行動支付 | 0.3%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 合庫icash聯名卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。