聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦賴點卡 與 元大銀行 Yuanta Bank 元大分享黑啤悠遊聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,聯邦賴點卡(1%)回饋高於 元大分享黑啤悠遊聯名卡(0.5%)。海外消費方面,聯邦賴點卡(3%)回饋高於 元大分享黑啤悠遊聯名卡(1.5%)。指定通路最高回饋方面,聯邦賴點卡(11%)回饋高於 元大分享黑啤悠遊聯名卡(1.5%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 聯邦賴點卡 | 元大分享黑啤悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 聯邦賴點卡 | 元大分享黑啤悠遊聯名卡 |
| 發行銀行 | 聯邦銀行 Ubot Bank | 元大銀行 Yuanta Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 國內LINE Pay最高11%回饋,國外消費3%無上限 | 國內一般消費0.5%回饋,海外一般消費1.5%回饋,回饋無上限 |
| 屬性 | 聯邦賴點卡 | 元大分享黑啤悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,000;附卡 NT$1,000;首年免年費;第二年起依每張卡片年費到期日往前推算一年檢核同一身分證字號下之消費:申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)成功且有效期間免年費,或年消費達NT$60,000(含)以上免年費;未達標準者正卡NT$2,000、附卡NT$1,000 | 正卡 NT$1,800;附卡 NT$900;持卡第一年免年費;申辦「信用卡電子帳單」或設定「元大帳戶自動轉帳扣繳元大信用卡款」期間,正、附卡均免年費。另正卡自核卡日起每年刷卡消費(含自動加值)達6次或NT$30,000(含)以上、附卡達3次或NT$15,000(含)以上,亦可享次年免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 聯邦銀行未在本卡產品頁公布申辦年齡或財力條件。實際使用上的前提是須成功申辦電子化帳單並將本卡綁定於LINE Pay(僅限台灣LINE帳號),否則無法取得LINE POINTS回饋 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為成年人且具完全行為能力及還款能力 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 聯邦賴點卡 | 元大分享黑啤悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 3% LINE Points (國外消費(含歐洲實體商店)) | 1.5% (海外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 11% | 1.5% |
| 屬性 | 聯邦賴點卡 | 元大分享黑啤悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 6% LINE Points (偶數日LINE Pay指定通路) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 1%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | 1%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 1%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 1%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | 1%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 加油站 | 1%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | 3% LINE Points (國外消費(含歐洲實體商店)) | 1.5% (海外一般消費) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 聯邦賴點卡 | 元大分享黑啤悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日