美國運通信用白金卡
五星飯店餐廳5折起、精選住宿NT$3,300起
申辦前重點
- 適合誰
- 餐飲
- 必要條件
- 不限平假日,全台多間五星飯店餐廳,2人以上同行1人免費
- 主要限制
- 回饋與上限:五星飯店餐廳5折起(無上限);適用期限:2026/12/31
美國運通 American Express 美國運通信用白金卡 與 美國運通 American Express 美國運通長榮航空簽帳金卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通信用白金卡累積彈性轉點,美國運通長榮航空簽帳金卡累積長榮無限萬哩遊。國內一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。海外一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
五星飯店餐廳5折起、精選住宿NT$3,300起
申辦前重點
國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800
申辦前重點
| 屬性 | 美國運通信用白金卡 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通信用白金卡 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 美國運通 American Express |
| 支付網路 | American Express | American Express |
| 卡片摘要 | 五星飯店餐廳5折起、精選住宿NT$3,300起 | 國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800 |
| 屬性 | 美國運通信用白金卡 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$8,500 | 正卡 NT$2,500 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證,年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證、年滿18歲,並須提供財力證明 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新申辦首3個月不限金額首刷享3,000哩;價值 3,000哩;新申辦成功核卡後首3個月內,不限金額刷卡一次並繳交年費 |
| 屬性 | 美國運通信用白金卡 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$30=1積分 | NT$20=1哩 |
| 海外方案/適用回饋(須符合條件) | NT$30=1積分(一般海外回饋) | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 五星飯店餐廳5折起 | 每月首2,000哩 |
| 屬性 | 美國運通信用白金卡 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 長榮無限萬哩遊 |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | NT$20/哩(國內最優NT$20=1哩) |
| 海外最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | NT$15/哩(海外最優NT$15=1哩) |
| 點數/哩程效期 | 持卡期間有效 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 美國運通信用白金卡 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 五星飯店餐廳5折起 (全台多間五星飯店餐廳,2人以上同行1人免費) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 百貨購物 | 週五購物最高5%刷卡金 (週五於momo、PChome、家樂福實體店面消費) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$30=1積分(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | NT$30=1積分(一般回饋) | 生日贈哩75% (主卡會員生日當月搭乘長榮航空) |
| 交通車車費 | NT$30=1積分(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$30=1積分(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 加油站 | NT$30=1積分(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$30=1積分(一般海外回饋) | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) |
| 行動支付 | NT$30=1積分(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通信用白金卡 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。