美國運通長榮航空簽帳金卡
國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800
申辦前重點
- 適合誰
- 一般消費
- 必要條件
- 消費每滿NT$25可得1哩,免登錄;每月國內消費首2,000哩、海外消費首2,000哩另有加碼級距(見下),超出加碼額度後回到NT$25=1哩
- 主要限制
- 回饋與上限:NT$25=1哩(免登錄,回饋無上限);適用期限:2026/12/31
美國運通 American Express 美國運通長榮航空簽帳金卡 與 美國運通 American Express 美國運通晶華珍饌信用白金卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通長榮航空簽帳金卡累積長榮無限萬哩遊,美國運通晶華珍饌信用白金卡累積彈性轉點。國內一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。海外一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800
申辦前重點
晶華旗下七大餐廳5折起、頂級餐飲與住宿禮遇
申辦前重點
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 美國運通 American Express |
| 支付網路 | American Express | American Express |
| 卡片摘要 | 國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800 | 晶華旗下七大餐廳5折起、頂級餐飲與住宿禮遇 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,500 | 正卡 NT$19,800 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證、年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證,年滿18歲,並須提供財力證明 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦首3個月不限金額首刷享3,000哩;價值 3,000哩;新申辦成功核卡後首3個月內,不限金額刷卡一次並繳交年費 | 首刷禮新會員優惠禮券;價值 總價值超過NT$8,000;繳交年費並核卡後三個月內任消費一筆 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | NT$30=1積分 |
| 海外方案/適用回饋(須符合條件) | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | NT$30=1積分(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 每月首2,000哩 | 晶華餐廳最優5折 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(國內最優NT$20=1哩) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 海外最優每哩成本 | NT$15/哩(海外最優NT$15=1哩) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 晶華餐廳最優5折 (晶華集團7間餐廳) |
| 百貨購物 | NT$20=1哩(一般回饋) | 最高5%刷卡金 (週五 momo、PChome消費) |
| 網購消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$30=1積分(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 生日贈哩75% (主卡會員生日當月搭乘長榮航空) | NT$30=1積分(一般回饋) |
| 交通車車費 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$30=1積分(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$30=1積分(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$30=1積分(一般回饋) |
| 海外消費 | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | NT$30=1積分(一般海外回饋) |
| 行動支付 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$30=1積分(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。