美國運通 American Express 美國運通長榮航空簽帳金卡 與 中國信託銀行 CTBC Bank 中信華航聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通長榮航空簽帳金卡累積長榮無限萬哩遊,中信華航聯名卡累積華夏哩程酬賓。國內一般消費方面,中信華航聯名卡 為 NT$18/哩,低於 美國運通長榮航空簽帳金卡 的 NT$20/哩。海外一般消費方面,美國運通長榮航空簽帳金卡 為 NT$15/哩,低於 中信華航聯名卡 的 NT$18/哩。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 中信華航聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 中信華航聯名卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 中國信託銀行 CTBC Bank |
| 支付網路 | American Express | VISA |
| 卡片摘要 | 國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800 | 一般消費最優NT$18=1哩,累積華夏哩程 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 中信華航聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,500 | 正卡 NT$22,000;附卡免年費;官方年費收費標準(適用期間2026/7/1~2026/12/31):鼎尊無限卡正卡NT$22,000、附卡免收,官方逐字載明「無免收辦法」;璀璨無限卡正卡NT$8,000、附卡免收,同樣「無免收辦法」;商務御璽卡首年免年費,次年起正卡NT$1,800、附卡NT$900,惟該卡種年新增消費達NT$6萬(正附卡合併計算)即免次年年費,或計收年費當月維持傳富家、鼎富家、首富家、創富家資格亦免。商務御璽卡同產品註銷或停用未滿一年再申辦者,皆需繳交年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證、年滿18歲,並須提供財力證明 | 自114/11/27(2025/11/27)起,須具有中華航空華夏會員身份方可申辦本卡,申請時需備妥華夏會員卡號 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦首3個月不限金額首刷享3,000哩;價值 3,000哩;新申辦成功核卡後首3個月內,不限金額刷卡一次並繳交年費 | 曾查得「繳交新卡/續卡年費最優享20,000哩」,惟現行官方頁未載明,請向中信確認;本站上一輪查得之內容為:繳交新卡或續卡年費即依卡等贈送哩程(鼎尊無限卡最優20,000哩、璀璨無限卡最優6,000哩、商務御璽卡最優2,000哩),另推薦好友成功申辦本卡,推薦人與好友各可賺3,000哩。惟2026/8/18複查時,中信中華航空聯名卡產品頁與「中華航空聯名卡回饋計劃」條款全文頁均查無「續卡」「3,000哩」等字樣,產品頁最新活動區塊亦僅列出生日加碼與哩程兌換兩項。本站無法以官方頁複驗此項首刷/續卡禮,申辦前請逕向中國信託確認是否仍有此活動 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 中信華航聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | 累積兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | 指定通路2倍哩 (國外實體商店、華航/華信官網、華航eMall等指定通路) |
| 指定通路最高回饋 | 每月首2,000哩 | NT$18=1哩 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 中信華航聯名卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 華夏哩程酬賓 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(國內最優NT$20=1哩) | NT$18/哩(NT$18=1哩) |
| 海外最優每哩成本 | NT$15/哩(海外最優NT$15=1哩) | NT$18/哩(NT$18=1哩) |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 2 年 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 中信華航聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 生日贈哩75% (主卡會員生日當月搭乘長榮航空) | 晉升華夏金卡會籍最優2年 (持卡禮遇) |
| 交通車車費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 海外消費 | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | 指定通路2倍哩 (國外實體商店、華航/華信官網、華航eMall等指定通路) |
| 行動支付 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 中信華航聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日