美國運通長榮航空簽帳金卡
國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800
申辦前重點
- 適合誰
- 一般消費
- 必要條件
- 消費每滿NT$25可得1哩,免登錄;每月國內消費首2,000哩、海外消費首2,000哩另有加碼級距(見下),超出加碼額度後回到NT$25=1哩
- 主要限制
- 回饋與上限:NT$25=1哩(免登錄,回饋無上限);適用期限:2026/12/31
美國運通 American Express 美國運通長榮航空簽帳金卡 與 星展銀行 DBS Bank 星展飛行世界之極卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通長榮航空簽帳金卡累積長榮無限萬哩遊,星展飛行世界之極卡累積彈性轉點。國內一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。海外一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800
申辦前重點
海外消費NT$15換1飛行積金,無限次貴賓室攜伴2位、環宇商務通關禮遇
申辦前重點
正卡年費NT$24,000採預收制,首年需繳年費;持卡第2年起前一年度正附卡合計一般消費達NT$1,000萬享次年免年費。卡友續卡禮:2026/01/01~2026/12/31期間,持卡第2年(含)以上並繳足全額年費且持卡滿一年者,享飛行積金10,000點。
星展銀行 DBS Bank官方說明資料查核:
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 星展飛行世界之極卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 星展飛行世界之極卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 星展銀行 DBS Bank |
| 支付網路 | American Express | Mastercard |
| 卡片摘要 | 國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800 | 海外消費NT$15換1飛行積金,無限次貴賓室攜伴2位、環宇商務通關禮遇 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 星展飛行世界之極卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,500 | 正卡 NT$24,000;附卡免年費;持卡第2年起,若前一年度正、附卡合計刷卡一般消費總額達NT$1,000萬,則享次年免年費禮遇 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證、年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$360,000;正卡申請人年齡須介於18歲至75歲且年收入新臺幣36萬(含)以上,僅接受非學生身分申請;附卡申請人年齡須介於15歲至75歲,限正卡申請人之父母、配偶父母、配偶、子女或兄弟姊妹 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦首3個月不限金額首刷享3,000哩;價值 3,000哩;新申辦成功核卡後首3個月內,不限金額刷卡一次並繳交年費 | 新戶核卡後30天內累計消費滿NT$100,000享35,000飛行積金;價值 35,000飛行積金;新戶申辦正卡並繳納全額年費,於核卡日後30天內累積一般消費達NT$100,000(含)以上,享飛行積金35,000點;活動期間2026/09/01~2026/12/31;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 星展飛行世界之極卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | 累積兌換 |
| 海外方案/適用回饋(須符合條件) | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | NT$15=1飛行積金 (海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 每月首2,000哩 | 累積兌換 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 星展飛行世界之極卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(國內最優NT$20=1哩) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 海外最優每哩成本 | NT$15/哩(海外最優NT$15=1哩) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 持卡期間有效 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 星展飛行世界之極卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 生日贈哩75% (主卡會員生日當月搭乘長榮航空) | 累積兌換(一般回饋) |
| 交通車車費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 機場接送 (免費國際機場接送) |
| 超市量販 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 海外消費 | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | NT$15=1飛行積金 (海外消費) |
| 行動支付 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 星展飛行世界之極卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。