美國運通 American Express 美國運通長榮航空簽帳金卡 與 玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名世界卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通長榮航空簽帳金卡累積長榮無限萬哩遊,玉山星宇航空聯名世界卡累積星宇 COSMILE。國內一般消費方面,兩張卡的可比較成本同為 NT$20/哩。海外一般消費方面,玉山星宇航空聯名世界卡 為 NT$10/哩,低於 美國運通長榮航空簽帳金卡 的 NT$15/哩。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 玉山銀行 E.Sun Bank |
| 支付網路 | American Express | Mastercard |
| 卡片摘要 | 國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800 | 國外NT$10=1哩、國內NT$20=1哩,星宇航空指定通路哩程2倍,頂級旅遊禮遇 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,500 | 正卡 NT$6,000;附卡免年費;無免年費條件:官方載明玉山星宇航空世界之極卡、玉山星宇航空世界卡及玉山星宇航空商務鈦金卡恕無免年費之條件,故本卡每年均收取正卡年費NT$6,000,附卡免年費;年費於核卡後列示於第一期帳單,且相關專屬權益須於繳納年費後方享有 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證、年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,000,000;世界卡正卡申辦資格為年滿18歲且固定年收入達新臺幣100萬元以上,學生身分無法申請世界卡正卡。若不符合世界卡申辦資格,玉山將改為自動核發商務鈦金卡而非婉拒申請。附卡須年滿15歲,限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦首3個月不限金額首刷享3,000哩;價值 3,000哩;新申辦成功核卡後首3個月內,不限金額刷卡一次並繳交年費 | 首次申辦世界卡正卡,核卡後30天內一般消費達NT$8,888贈8,000哩;價值 8,000哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費之持卡人,須於活動期間申辦並核卡;世界卡須於核卡後30天內累積一般消費達NT$8,888(含)以上,正附卡消費合併計算,每正卡持卡人限回饋1次;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | NT$20=1哩 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | NT$10=1哩 (國外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 每月首2,000哩 | NT$10=1哩 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 星宇 COSMILE |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(國內最優NT$20=1哩) | NT$20/哩(NT$20=1哩) |
| 海外最優每哩成本 | NT$15/哩(海外最優NT$15=1哩) | NT$10/哩(NT$10=1哩) |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 生日贈哩75% (主卡會員生日當月搭乘長榮航空) | 續卡禮5,000哩 (次年續卡並繳清全額年費) |
| 交通車車費 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 海外消費 | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | NT$10=1哩 (國外消費) |
| 行動支付 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日