美國運通 American Express 美國運通長榮航空簽帳金卡 與 遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東HAPPY GO頂級卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通長榮航空簽帳金卡 與 遠東HAPPY GO頂級卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 遠東商銀 Far Eastern International Bank |
| 支付網路 | American Express | VISA |
| 卡片摘要 | 國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800 | 繳全額年費回饋遠東香格里拉抵用券套組,並享貴賓室、高球與機場停車禮遇 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,500 | 正卡 NT$12,000;附卡免年費;一般方案正卡年費NT$12,000,回饋價值NT$20,000遠東香格里拉抵用券套組;優惠方案正卡年費NT$15,000,回饋價值NT$25,000套組(申請時需同時加辦1張附卡)。兩種方案附卡皆終身免年費,官方未提供以消費金額減免年費之辦法 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證、年滿18歲,並須提供財力證明 | 遠東商銀未於本卡官方頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依遠東商銀信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦首3個月不限金額首刷享3,000哩;價值 3,000哩;新申辦成功核卡後首3個月內,不限金額刷卡一次並繳交年費 | 新戶核卡後次月底前刷滿NT$20,000贈HAPPY GO 10,000點,90天內滿NT$25萬再贈NT$4,000刷卡金;價值 HAPPY GO 10,000點+NT$4,000刷卡金;2026/7/1-12/31進件且於2027/1/24(含)前核卡並繳納全額年費之新戶:核卡後次月底前累積刷卡滿NT$20,000(含)回饋HAPPY GO 10,000點;核卡後90天內累積新增消費滿NT$250,000(含)再回饋刷卡金NT$4,000。新戶指核卡當月(不含)前6個月未持有任一遠東HAPPY GO頂級卡正卡者,每戶限領1份。若已領10,000點而持卡未滿一年停卡,本行將按未持卡月數每月NT$340下帳;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月累積滿NT$60,000(需當月登錄)) |
| 指定通路最高回饋 | 每月首2,000哩 | 2% |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(國內最優NT$20=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$15/哩(海外最優NT$15=1哩) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 年費回饋抵用券套組 (繳納全額年費) |
| 百貨購物 | NT$20=1哩(一般回饋) | 百貨購物折扣與免費停車 (遠東集團百貨) |
| 網購消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 生日贈哩75% (主卡會員生日當月搭乘長榮航空) | 旅遊平安險最高NT$3,500萬 (旅遊保障) |
| 交通車車費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$20=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月累積滿NT$60,000(需當月登錄)) |
| 行動支付 | NT$20=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年8月9日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日