美國運通 American Express 美國運通長榮航空簽帳金卡 與 兆豐銀行 Mega Bank Mega One一卡通聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通長榮航空簽帳金卡 與 Mega One一卡通聯名卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | Mega One一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | Mega One一卡通聯名卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | American Express | Mastercard |
| 卡片摘要 | 國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800 | 國外最高4%、國內最高2%回饋,持卡期間免年費 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | Mega One一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,500 | 正卡免年費;附卡免年費;持卡期間免年費,不限刷卡次數與金額 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證、年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 18 歲;正卡申請人須成年;附卡申請人須年滿15歲,限正卡人之配偶、父母、配偶之父母、子女、兄弟姊妹,未成年者須法定代理人簽名同意 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦首3個月不限金額首刷享3,000哩;價值 3,000哩;新申辦成功核卡後首3個月內,不限金額刷卡一次並繳交年費 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | Mega One一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | 4% 現金回饋 (國外消費最高回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 每月首2,000哩 | 4% |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | Mega One一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(國內最優NT$20=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$15/哩(海外最優NT$15=1哩) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | Mega One一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 生日贈哩75% (主卡會員生日當月搭乘長榮航空) | 0.5%(一般回饋) |
| 交通車車費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 機場外圍免費停車全年15日 (近6個月消費滿NT$60,000且刷機票或團費單筆滿NT$20,000) |
| 超市量販 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | 4% 現金回饋 (國外消費最高回饋) |
| 行動支付 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | Mega One一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日