美國運通 American Express 美國運通長榮航空簽帳金卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐幣倍卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通長榮航空簽帳金卡 與 永豐幣倍卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 永豐幣倍卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | American Express | Mastercard |
| 卡片摘要 | 國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800 | 雙幣信用卡,國外2%回饋存入外幣帳戶,指定通路加碼最高4% |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,500 | 官方【年費及減免辦法】逐字為「信用卡享首年及申請電子帳單免年費」,故首年免年費且申辦電子帳單期間亦免年費。該頁未公布本卡年費金額 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 1.5% |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證、年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 18 歲;申辦時須已持有永豐銀行外幣存款帳戶,並同意授權永豐銀行自該外幣帳戶自動轉帳扣繳約定外幣結付之應付帳款。本卡以新臺幣加一種約定外幣結付,約定外幣限美元或日圓或歐元擇一,國內消費以新臺幣結算而國外消費以該約定外幣結算。與本行其他信用卡共用同一新臺幣歸戶信用額度及同一份帳單 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦首3個月不限金額首刷享3,000哩;價值 3,000哩;新申辦成功核卡後首3個月內,不限金額刷卡一次並繳交年費 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | 1%現金回饋 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | 2%現金回饋 (國外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 每月首2,000哩 | 4%現金回饋 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(國內最優NT$20=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$15/哩(海外最優NT$15=1哩) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$20=1哩(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 加碼最高4%現金回饋 (指定國內外通路加碼) |
| 旅遊訂房 | 生日贈哩75% (主卡會員生日當月搭乘長榮航空) | 旅遊平安險 (公共運輸工具) |
| 交通車車費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$20=1哩(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20=1哩(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 海外消費 | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | 2%現金回饋 (國外一般消費) |
| 行動支付 | NT$20=1哩(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日