美國運通 American Express 美國運通長榮航空簽帳金卡 與 元大銀行 Yuanta Bank 元大鑽金智富悠遊聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通長榮航空簽帳金卡 與 元大鑽金智富悠遊聯名卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 元大鑽金智富悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 元大鑽金智富悠遊聯名卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 元大銀行 Yuanta Bank |
| 支付網路 | American Express | VISA/Mastercard |
| 卡片摘要 | 國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800 | 國內1.2%/海外2.2%回饋無上限;指定旅遊餐飲通路依鑽金會員等級加碼,鈦金5.2%起、鑽石最高12.2%,菁英會員無加碼 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 元大鑽金智富悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,500 | 正卡 NT$1,800;附卡 NT$900;年費依鑽金會籍而異:鑽石、翡翠、鈦金會員免年費且免製卡工本費;菁英會員正卡NT$1,800、附卡NT$900。菁英會員成功申辦「信用卡電子帳單」或設定「元大帳戶自動轉帳扣繳元大信用卡款」,於該期間亦享免年費優惠 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證、年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為成年人且具完全行為能力及還款能力 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦首3個月不限金額首刷享3,000哩;價值 3,000哩;新申辦成功核卡後首3個月內,不限金額刷卡一次並繳交年費 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 元大鑽金智富悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | 1.2% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | 2.2% (海外一般消費(所有會員等級)) |
| 指定通路最高回饋 | 每月首2,000哩 | 12.2% |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 元大鑽金智富悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(國內最優NT$20=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$15/哩(海外最優NT$15=1哩) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 元大鑽金智富悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 最高4.2% 鑽金紅利 (鈦金會員以上國內指定旅遊、餐飲通路) |
| 百貨購物 | NT$20=1哩(一般回饋) | 1.2%(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 1.2%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 生日贈哩75% (主卡會員生日當月搭乘長榮航空) | 指定通路加碼最高國內11.2%/國外12.2% (旅遊與餐飲指定通路,依鑽金會員等級加碼) |
| 交通車車費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 1.2%(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$20=1哩(一般回饋) | 1.2%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20=1哩(一般回饋) | 1.2%(一般回饋) |
| 海外消費 | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | 2.2% (海外一般消費(所有會員等級)) |
| 行動支付 | NT$20=1哩(一般回饋) | 1.2%(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 元大鑽金智富悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日