美國運通 American Express 美國運通長榮航空簽帳白金卡 與 玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名鈦金卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通長榮航空簽帳白金卡累積長榮無限萬哩遊,玉山星宇航空聯名鈦金卡累積星宇 COSMILE。國內一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。海外一般消費方面,玉山星宇航空聯名鈦金卡 為 NT$20/哩,低於 美國運通長榮航空簽帳白金卡 的 NT$25/哩。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 玉山銀行 E.Sun Bank |
| 支付網路 | American Express | Mastercard |
| 卡片摘要 | 每年兩次長榮航空不限艙等升等,並享機場貴賓室與酒店會籍禮遇 | 國內NT$28=1哩、國外NT$20=1哩,星宇航空指定通路哩程2倍,年費低 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$36,800 | 正卡 NT$500;首年免年費;次年起設定自動扣繳並申辦電子帳單即免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證,年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦核卡後3個月內不限金額首刷享50,000哩,消費滿NT$150,000再享加碼10,000哩;價值 最高60,000哩;新申辦核卡後3個月內:不限金額首刷享50,000哩;消費滿NT$150,000(含)以上再享加碼10,000哩 | 首次申辦鈦金卡正卡,核卡後30天內一般消費達NT$888贈500哩;價值 500哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費之持卡人,須於活動期間申辦並核卡;鈦金卡須於核卡後30天內累積一般消費達NT$888(含)以上,正附卡消費合併計算,每正卡持卡人限回饋1次。哩程於符合資格三個工作天後回饋至正卡持卡人之星宇COSMILE會員帳戶。活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$25=1哩 | NT$28=1哩 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$25=1哩(海外加碼50%)(一般海外回饋) | NT$20=1哩 (國外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 每年2次長榮航空升等 | NT$20=1哩 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 星宇 COSMILE |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | NT$28/哩(NT$28=1哩) |
| 海外最優每哩成本 | NT$25/哩(海外消費加碼50%回饋) | NT$20/哩(NT$20=1哩) |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 五星餐飲與住宿禮遇 (國內頂級餐飲住宿) | NT$28=1哩(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$25=1哩(一般回饋) | NT$28=1哩(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$25=1哩(一般回饋) | NT$28=1哩(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 五星旅館與度假村專屬禮遇 (尊寵款待) | 續卡禮300哩 (次年續卡並繳清全額年費) |
| 交通車車費 | NT$25=1哩(一般回饋) | NT$28=1哩(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$25=1哩(一般回饋) | NT$28=1哩(一般回饋) |
| 加油站 | NT$25=1哩(一般回饋) | NT$28=1哩(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$25=1哩(海外加碼50%)(一般海外回饋) | NT$20=1哩 (國外消費) |
| 行動支付 | NT$25=1哩(一般回饋) | NT$28=1哩(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日