美國運通長榮航空簽帳白金卡
每年兩次長榮航空不限艙等升等,並享機場貴賓室與酒店會籍禮遇
申辦前重點
- 適合誰
- 一般消費
- 必要條件
- 消費每滿NT$25可得1哩;海外消費、購買長榮航空機票及長榮假期,再享哩程加碼50%回饋
- 主要限制
- 回饋與上限:海外消費加碼50%回饋(NT$25=1哩,海外/長榮機票/長榮假期加碼50%);適用期限:2026/12/31
美國運通 American Express 美國運通長榮航空簽帳白金卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天桃猿卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通長榮航空簽帳白金卡 與 樂天桃猿卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
每年兩次長榮航空不限艙等升等,並享機場貴賓室與酒店會籍禮遇
申辦前重點
分鈦金卡與世界卡兩級:樂天市場/桃猿店面鈦金1%、世界5%;Kobo與Travel鈦金1.5%、世界5%
申辦前重點
本卡分「樂天桃猿鈦金卡」與「樂天桃猿世界卡」兩級,回饋率與球場禮遇依卡別而異:鈦金卡免年費但回饋較低(樂天市場/桃猿店面1%、Kobo與Travel 1.5%、周邊商品9折、內野全票第二張半價),世界卡正卡年費NT$3,880但三項通路皆5%、周邊商品8折、內野全票買一送一。刷卡優惠活動期間為2026/5/1~2027/4/30,國內與海外通路之回饋額度分別獨立計算
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 樂天桃猿卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | American Express | Mastercard |
| 卡片摘要 | 每年兩次長榮航空不限艙等升等,並享機場貴賓室與酒店會籍禮遇 | 分鈦金卡與世界卡兩級:樂天市場/桃猿店面鈦金1%、世界5%;Kobo與Travel鈦金1.5%、世界5% |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$36,800 | 正卡 NT$3,880;附卡免年費;樂天桃猿鈦金卡免年費;樂天桃猿世界卡正卡年費NT$3,880,附卡免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證,年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$350,000;正卡須18歲以上、年薪達NT$350,000以上或具同等財力條件;附卡須15歲以上,且限正卡持卡人之父母或配偶或配偶父母或兄弟姊妹或子女。正卡申請人(含非全職學生)須檢附財力證明文件,例如最近一年度扣繳憑單、在職證明書、密封薪資單或薪轉存摺影本,核卡與否依樂天信用卡審核結果為準 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦核卡後3個月內不限金額首刷享60,000哩;價值 最高60,000哩;新申辦核卡後三個月內不限金額首刷享60,000哩 | 新戶申辦鈦金卡滿NT$5,000贈平日球票2張,申辦世界卡滿NT$10,000贈平假日球票4張;價值 內野球票兌換券2張(鈦金卡)/4張(世界卡);新戶成功申辦樂天桃猿卡正卡並於核卡後45天內新增一般消費完成入帳:申辦鈦金卡累計滿NT$5,000得2026年主場內野球票兌換券2張(限平日於樂天桃園棒球場舉辦之主場賽事);申辦世界卡累計滿NT$10,000並繳交全額年費得4張(平假日皆適用,含臺北大巨蛋與樂天桃園棒球場)。兌換券不適用加價主題日。新戶指申辦日前180日內未持有台灣樂天信用卡正卡者。另有舊戶加辦禮:加辦鈦金卡滿NT$2,000得平日球票兌換券1張,加辦世界卡滿NT$10,000並繳交全額年費得4張(平假日皆適用)。活動期間2026/5/1至2026年球季結束 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$25=1哩 | 1% |
| 海外方案/適用回饋(須符合條件) | NT$25=1哩(海外加碼50%)(一般海外回饋) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡),限Kobo與Travel(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 每年2次長榮航空升等 | 5% |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$25/哩(海外消費加碼50%回饋) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 五星餐飲與住宿禮遇 (國內頂級餐飲住宿) | 1%(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$25=1哩(一般回饋) | 5%(世界卡)/1%(鈦金卡) (國內通路:台灣樂天市場/桃猿指定實體店面(依卡別)) |
| 旅遊訂房 | 五星旅館與度假村專屬禮遇 (尊寵款待) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡) (海外通路:Rakuten Kobo、Rakuten Travel(依卡別)) |
| 交通車車費 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$25=1哩(海外加碼50%)(一般海外回饋) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡),限Kobo與Travel(一般海外回饋) |
| 行動支付 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年5月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年4月30日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。