美國運通 American Express 美國運通長榮航空簽帳白金卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天樂翔卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通長榮航空簽帳白金卡累積長榮無限萬哩遊,樂天樂翔卡累積彈性轉點。國內一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。海外一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 樂天樂翔卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | American Express | VISA |
| 卡片摘要 | 每年兩次長榮航空不限艙等升等,並享機場貴賓室與酒店會籍禮遇 | 無限卡海外NT$6=1樂翔積分、御璽卡海外NT$12=1樂翔積分,國內皆NT$18=1點 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$36,800 | 正卡 NT$15,000;附卡免年費;本卡分無限卡(正卡年費NT$15,000)與御璽卡(正卡年費NT$3,000)兩級,附卡皆免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證,年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$660,000;無限卡正卡申請人年薪達NT$66萬以上、御璽卡年薪達NT$35萬以上或同等財力條件;附卡限15歲以上之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹或子女 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦核卡後3個月內不限金額首刷享50,000哩,消費滿NT$150,000再享加碼10,000哩;價值 最高60,000哩;新申辦核卡後3個月內:不限金額首刷享50,000哩;消費滿NT$150,000(含)以上再享加碼10,000哩 | 無限卡新卡首刷享10,000積分,御璽卡新卡首刷享3,500積分;價值 10,000積分(無限卡)/3,500積分(御璽卡);活動期間內成功申辦正卡、繳交首年全額年費,並於核卡後45天內新增國內一般消費並完成入帳達門檻:無限卡累計滿NT$30,000回饋10,000點、御璽卡累計滿NT$5,000回饋3,500點。限未曾持有樂翔(無限/御璽)卡正卡者,曾持有後取消再辦者不適用;門檻以正附卡合併歸戶計算,活動期間2026/7/1~2027/6/30;至 2027年6月30日 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$25=1哩 | NT$18=1樂翔積分 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$25=1哩(海外加碼50%)(一般海外回饋) | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) |
| 指定通路最高回饋 | 每年2次長榮航空升等 | VISA特約優惠 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 官方轉點比例未完整公布 |
| 海外最優每哩成本 | NT$25/哩(海外消費加碼50%回饋) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 五星餐飲與住宿禮遇 (國內頂級餐飲住宿) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$25=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$25=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 五星旅館與度假村專屬禮遇 (尊寵款待) | 旅遊平安險最高NT$5,000萬 (刷卡支付公共運輸工具票款) |
| 交通車車費 | NT$25=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$25=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 加油站 | NT$25=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$25=1哩(海外加碼50%)(一般海外回饋) | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) |
| 行動支付 | NT$25=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日