美國運通 American Express 美國運通金卡 與 玉山銀行 E.Sun Bank 玉山熊本熊卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,美國運通金卡(NT$30=1積分)回饋高於 玉山熊本熊卡(0.5%)。海外消費方面,美國運通金卡(NT$30=1積分)回饋高於 玉山熊本熊卡(2.5%)。指定通路最高回饋方面,美國運通金卡(餐飲85折起)回饋高於 玉山熊本熊卡(8.5%)。
| 屬性 | 美國運通金卡 | 玉山熊本熊卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通金卡 | 玉山熊本熊卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 玉山銀行 E.Sun Bank |
| 支付網路 | American Express | VISA |
| 卡片摘要 | 尊榮旅遊禮遇、餐飲優惠 | 指定日本商店8.5%優惠 |
| 屬性 | 美國運通金卡 | 玉山熊本熊卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$30=1積分 | 0.5% |
| 海外消費回饋 | NT$30=1積分 | 2.5% |
| 指定通路最高回饋 | 餐飲85折起 | 8.5% |
| 屬性 | 美國運通金卡 | 玉山熊本熊卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 精選餐廳85折起 (指定飯店餐廳與熱門餐廳) | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | NT$30=1積分 | 2.5% |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 美國運通金卡 | 玉山熊本熊卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日