美國運通 American Express 美國運通耀金卡 與 玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通耀金卡累積彈性轉點,玉山星宇航空聯名商務鈦金卡累積星宇 COSMILE。國內一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。海外一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 美國運通耀金卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通耀金卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 玉山銀行 E.Sun Bank |
| 支付網路 | American Express | Mastercard |
| 卡片摘要 | 五星飯店用餐5折起,指定通路年度刷卡金回饋最高NT$4,400 | 國外最優NT$15=1哩,國內NT$25=1哩,商務旅行優惠 |
| 屬性 | 美國運通耀金卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$8,500 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;無免年費條件:官方載明世界之極卡與世界卡及商務鈦金卡恕無免年費之條件,故本卡每年均收取正卡年費NT$1,200,附卡免年費。年費於核卡後列示於第一期帳單,且相關專屬權益須於繳納年費後方享有 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證、年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係。本卡同時是世界卡申辦資格不符時玉山自動改發的卡別 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦刷卡好禮2選1:最高NT$7,000刷卡金或20,000會員酬賓積分;價值 最高NT$7,000刷卡金或20,000積分;限新卡會員於2027/3/31前申辦;已持有台灣發行之美國運通有效主卡者(企業卡除外),或申辦前2年持有美國運通信用白金卡或簽帳金卡有效主卡者不適用。選刷卡金:核卡後3個月內不限金額首刷並繳年費得NT$5,000,主附卡合併消費滿NT$60,000並繳年費再得NT$2,000;選積分:核卡後3個月內不限金額刷卡一次並繳年費得20,000積分。;至 2027年3月31日 | 首次申辦商務鈦金卡正卡,首刷贈1,000哩;核卡後30天內完成自動扣繳再加贈1,000哩;價值 最高2,000哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費者;基本首刷禮須於2026/1/1~2026/12/31申辦並核卡,核卡後30天內一般消費達NT$1,888。另於2026/9/1~2026/12/31申辦且核卡,並於核卡後30天內完成玉山帳戶自動扣繳信用卡費,可加贈1,000哩;回饋時須維持自動扣繳。每正卡持卡人限回饋1次,正附卡消費合併計算。;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 美國運通耀金卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$30=1積分 | NT$25=1哩 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$30=1積分(一般海外回饋) | NT$15=1哩 (國外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 年度刷卡金最高NT$4,400 | NT$15=1哩 |
| 屬性 | 美國運通耀金卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 星宇 COSMILE |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | NT$25/哩(NT$25=1哩) |
| 海外最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | NT$15/哩(NT$15=1哩) |
| 點數/哩程效期 | 持卡期間有效 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 美國運通耀金卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 五星飯店用餐5折起 (精選五星飯店餐廳與熱門餐廳) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$30=1積分(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$30=1積分(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 公共運輸旅遊意外險最高NT$1,500萬 (持卡即享) | 續卡禮800哩 (次年續卡並繳清全額年費) |
| 交通車車費 | NT$30=1積分(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$30=1積分(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 加油站 | NT$30=1積分(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$30=1積分(一般海外回饋) | NT$15=1哩 (國外消費) |
| 行動支付 | NT$30=1積分(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通耀金卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論