國泰世華銀行 Cathay United Bank 國泰世華商務卡 與 中國信託銀行 CTBC Bank 中信華航聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國泰世華商務卡 與 中信華航聯名卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 國泰世華商務卡 | 中信華航聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 國泰世華商務卡 | 中信華航聯名卡 |
| 發行銀行 | 國泰世華銀行 Cathay United Bank | 中國信託銀行 CTBC Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 差旅費最高0.5%現金回饋,商務差旅保險與機場接送、停車、道路救援權益 | 一般消費最優NT$18=1哩,累積華夏哩程 |
| 屬性 | 國泰世華商務卡 | 中信華航聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;白金卡年費NT$1,800;首年免年費,次年度起年度刷卡2次(含)以上即免年費。年度消費含稅款及保費,不含年費、利息費用與違約金 | 正卡 NT$22,000;附卡免年費;官方年費收費標準(適用期間2026/7/1~2026/12/31):鼎尊無限卡正卡NT$22,000、附卡免收,官方逐字載明「無免收辦法」;璀璨無限卡正卡NT$8,000、附卡免收,同樣「無免收辦法」;商務御璽卡首年免年費,次年起正卡NT$1,800、附卡NT$900,惟該卡種年新增消費達NT$6萬(正附卡合併計算)即免次年年費,或計收年費當月維持傳富家、鼎富家、首富家、創富家資格亦免。商務御璽卡同產品註銷或停用未滿一年再申辦者,皆需繳交年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;以企業為發卡對象:須為依本國法律設立登記、財務健全且無不良紀錄之法人,成立兩年以上,且資本額NT$500萬元以上或近一年營業額達NT$350萬元以上;被授權使用人須年滿18歲且無不良紀錄,限該公司董監事及員工申請。須洽本行各營業單位辦理 | 自114/11/27(2025/11/27)起,須具有中華航空華夏會員身份方可申辦本卡,申請時需備妥華夏會員卡號 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 曾查得「繳交新卡/續卡年費最優享20,000哩」,惟現行官方頁未載明,請向中信確認;本站上一輪查得之內容為:繳交新卡或續卡年費即依卡等贈送哩程(鼎尊無限卡最優20,000哩、璀璨無限卡最優6,000哩、商務御璽卡最優2,000哩),另推薦好友成功申辦本卡,推薦人與好友各可賺3,000哩。惟2026/8/18複查時,中信中華航空聯名卡產品頁與「中華航空聯名卡回饋計劃」條款全文頁均查無「續卡」「3,000哩」等字樣,產品頁最新活動區塊亦僅列出生日加碼與哩程兌換兩項。本站無法以官方頁複驗此項首刷/續卡禮,申辦前請逕向中國信託確認是否仍有此活動 |
| 屬性 | 國泰世華商務卡 | 中信華航聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 累積兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 0.5%(一般海外回饋) | 指定通路2倍哩 (國外實體商店、華航/華信官網、華航eMall等指定通路) |
| 指定通路最高回饋 | 0.5% | NT$18=1哩 |
| 屬性 | 國泰世華商務卡 | 中信華航聯名卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 非哩程卡 | 華夏哩程酬賓 |
| 國內最優每哩成本 | 不適用 | NT$18/哩(NT$18=1哩) |
| 海外最優每哩成本 | 不適用 | NT$18/哩(NT$18=1哩) |
| 點數/哩程效期 | 不適用 | 2 年 |
| 屬性 | 國泰世華商務卡 | 中信華航聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 0.5%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 百貨購物 | 0.5%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 網購消費 | 0.5%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 商務差旅旅平險 (支付全額票款或80%以上旅遊團費) | 晉升華夏金卡會籍最優2年 (持卡禮遇) |
| 交通車車費 | 0.5%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 超市量販 | 0.5%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 加油站 | 0.5%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 海外消費 | 0.5%(一般海外回饋) | 指定通路2倍哩 (國外實體商店、華航/華信官網、華航eMall等指定通路) |
| 行動支付 | 0.5%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 屬性 | 國泰世華商務卡 | 中信華航聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日