國泰世華銀行 Cathay United Bank 國泰商務御璽卡 與 兆豐銀行 Mega Bank 兆豐無限卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,國泰商務御璽卡(0.5%)回饋高於 兆豐無限卡(累積紅利兌換)。海外消費方面,兆豐無限卡(2.5%)回饋高於 國泰商務御璽卡(0.5%)。指定通路最高回饋方面,兆豐無限卡(2.5%)回饋高於 國泰商務御璽卡(0.5%)。
| 屬性 | 國泰商務御璽卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 國泰商務御璽卡 | 兆豐無限卡 |
| 發行銀行 | 國泰世華銀行 Cathay United Bank | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | VISA | Visa |
| 卡片摘要 | 差旅費最高0.5%現金回饋,商務差旅保險保障 | 國外最高2.5%無上限,機場接送及貴賓室禮遇,保費1%回饋 |
| 屬性 | 國泰商務御璽卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 累積紅利兌換 |
| 海外消費回饋 | 0.5% | 2.5% |
| 指定通路最高回饋 | 0.5% | 2.5% |
| 屬性 | 國泰商務御璽卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 商務差旅旅平險 (支付全額票款或80%以上旅遊團費) | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 0.5% | 2.5% 現金回饋 (國外消費無上限回饋) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 國泰商務御璽卡 | 兆豐無限卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日