國泰世華銀行 Cathay United Bank 國泰世華商務卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦農金聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(0.5%)。海外消費方面,兩張卡回饋相當(0.5%)。指定通路最高回饋方面,兩張卡回饋相當(0.5%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 國泰世華商務卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 國泰世華商務卡 | 聯邦農金聯名卡 |
| 發行銀行 | 國泰世華銀行 Cathay United Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 差旅費最高0.5%現金回饋,商務差旅保險與機場接送、停車、道路救援權益 | 一般消費0.5%回饋,全國農漁會購物享專屬優惠 |
| 屬性 | 國泰世華商務卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;白金卡年費NT$1,800;首年免年費,次年度起年度刷卡2次(含)以上即免年費。年度消費含稅款及保費,不含年費、利息費用與違約金 | 正卡 NT$2,000;附卡 NT$1,000;首年免年費。次年起依卡別而異,以年費到期日往前推算一年、檢核同一身分證字號下之消費:農金VISA御璽卡/Mastercard鈦金卡申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)或年消費滿NT$60,000即免年費,未達則正卡NT$2,000、附卡NT$1,000;農金VISA白金卡/Mastercard白金卡/JCB晶緻卡則為申辦電子化帳單,或年消費滿NT$10,000或消費10次以上即正附卡免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;以企業為發卡對象:須為依本國法律設立登記、財務健全且無不良紀錄之法人,成立兩年以上,且資本額NT$500萬元以上或近一年營業額達NT$350萬元以上;被授權使用人須年滿18歲且無不良紀錄,限該公司董監事及員工申請。須洽本行各營業單位辦理 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為成年人;官方產品頁未公布年收入或財力門檻,實際核卡資格依銀行規定 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 國泰世華商務卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 0.5%(一般海外回饋) | 0.5%(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 0.5% | 0.5% |
| 屬性 | 國泰世華商務卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 商務差旅旅平險 (支付全額票款或80%以上旅遊團費) | 0.5%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | 0.5%(一般回饋) | 0.5% 現金回饋 (家樂福/大統集團) |
| 加油站 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | 0.5%(一般海外回饋) | 0.5%(一般海外回饋) |
| 行動支付 | 0.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 國泰世華商務卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日