國泰世華銀行 Cathay United Bank 國泰世華長榮航空聯名卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 富邦鑽保卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,國泰世華長榮航空聯名卡(NT$15-30=1哩)回饋高於 富邦鑽保卡(0.7%)。海外消費方面,國泰世華長榮航空聯名卡(NT$15-30=1哩)回饋高於 富邦鑽保卡(0.7%)。指定通路最高回饋方面,國泰世華長榮航空聯名卡(NT$10=1哩)回饋高於 富邦鑽保卡(1%)。
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 富邦鑽保卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 富邦鑽保卡 |
| 發行銀行 | 國泰世華銀行 Cathay United Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 指定消費NT$10=1哩,首刷最高50,000哩 | 保費最高12期分期0利率 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 富邦鑽保卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$15-30=1哩 | 0.7% |
| 海外消費回饋 | NT$15-30=1哩 | 0.7% |
| 指定通路最高回饋 | NT$10=1哩 | 1% |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 富邦鑽保卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 機場接送服務 (極致無限卡持卡人) | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | NT$15-30=1哩 | 前3期免息 (海外消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 富邦鑽保卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日