國泰世華銀行 Cathay United Bank 國泰世華長榮航空聯名卡 與 凱基銀行 KGI Bank 凱基雙幣哩程卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國泰世華長榮航空聯名卡累積長榮無限萬哩遊,凱基雙幣哩程卡累積彈性轉點。國內一般消費方面,國泰世華長榮航空聯名卡 為 NT$20/哩,低於 凱基雙幣哩程卡 的 NT$22/哩。海外一般消費方面,國泰世華長榮航空聯名卡 為 NT$20/哩,低於 凱基雙幣哩程卡 的 NT$22/哩。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
| 發行銀行 | 國泰世華銀行 Cathay United Bank | 凱基銀行 KGI Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 指定消費NT$10=1哩,首刷最高5萬哩 | 國內外消費NT$22=1哩,美元/日圓/歐元三幣別可選,哩程1:1兌換華航長榮 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$300;附卡免年費;御璽卡首年免年費,次年度起無免年費條件;附卡免年費。各卡等年費:極致無限卡(含金屬卡面)NT$20,000、無限卡NT$2,400、極致御璽卡NT$800、御璽卡NT$300 | 官方卡片頁標示「使用電子帳單享免年費」。該頁未公布本卡年費金額,實際收費標準依凱基銀行公告為準 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;成年人可申請正卡,現職需滿一年;年收入門檻依卡等而定:極致無限卡NT$200萬、無限卡NT$60萬、極致御璽卡NT$40萬、御璽卡NT$20萬。附卡申請人需為正卡申請人之父母、兄弟姊妹、配偶、配偶之父母或年滿15歲之子女 | 年滿 18 歲;本卡以新臺幣搭配一種約定外幣結付,約定外幣限美元或日圓或歐元擇一。累哩費率與財管會員資格直接相關:一般持卡人為每NT$22累積1哩程點,指定財管會員則為國內每NT$18與國外每NT$12累積1哩程點,而該資格須本行個人往來資產總額達新臺幣300萬元以上。往來資產總額涵蓋臺外幣存款與境內外基金與外國債券與外國股票及其他理財商品之合計 |
| 新戶/首刷禮 | 首刷禮最高5萬哩;價值 依卡等:極致無限35,000/無限3,000/極致御璽1,500/御璽500哩;首次申辦正卡並繳交全額年費者,核卡後60日內消費達該卡等門檻即享首刷哩,門檻與回饋逐卡等對應:極致無限卡消費NT$10,000享35,000哩、無限卡NT$5,000享3,000哩、極致御璽卡NT$3,000享1,500哩、御璽卡NT$1,000享500哩。另有新戶首刷滿額哩:極致無限卡達首刷門檻後再消費NT$40,000可額外享15,000哩(即核卡60日內累計消費滿NT$5萬合計5萬哩)、無限卡再消費NT$5,000可額外享3,000哩(合計6千哩)。首刷哩限未曾申辦同一卡別長榮聯名卡正卡者,每正卡人同一卡別限參加一次;首刷滿額哩限首次申辦長榮航空聯名卡正卡之新戶,每戶限乙次。年費與利息及預借現金、稅款、學費、公用事業費用與各繳費平台代收款項等一般消費排除項目不計入門檻。活動期間2026/1/1~2026/12/31 | 新戶800哩;價值 800哩;新戶核卡後30日內一般消費達NT$5,000且完成換匯一筆,加贈800哩程點,活動期間2026/07/01~2026/12/31 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20-30=1哩 | 累積兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$20-30=1哩(一般海外回饋) | 最高NT$12=1哩 (凱基財富管理會員(資產達NT$300萬)) |
| 指定通路最高回饋 | NT$8=1哩 | 累積兌換 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20-30=1哩) | NT$22/哩(NT$22=1哩) |
| 海外最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20-30=1哩) | NT$22/哩(NT$22=1哩) |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 2 年 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 機場接送服務 (依卡等而定) | 訂房平台最高8%折扣 (指定訂房平台刷卡) |
| 交通車車費 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | NT$6=1哩 (Apple Pay綁定支付日本Suica儲值、桃園捷運閘門感應) |
| 超市量販 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$20-30=1哩(一般海外回饋) | 最高NT$12=1哩 (凱基財富管理會員(資產達NT$300萬)) |
| 行動支付 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日